名稱 | 2023年政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表、地方政府債券還本付息情況表、對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表、對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算稅收返還及轉(zhuǎn)移支付表、對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_czj/2023-00027 | 發(fā)布日期 | 2023-01-29 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
2023年政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表 | ||
單位:萬(wàn)元 | ||
項(xiàng)目 | 2022年專項(xiàng)債務(wù)限額 | 2022年末專項(xiàng)債務(wù)余額 |
陽(yáng)新縣 | 425922 | 424523 |
地方政府債券還本付息情況表 | |
單位:萬(wàn)元 | |
項(xiàng)? 目 | 金額 |
合??計(jì) | 110783? |
一、2022年還本預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù) | 86897? |
(一)一般債券 | 41694 |
???其中:再融資 | 30984? |
??????財(cái)政預(yù)算安排? | 10710? |
(二)專項(xiàng)債券 | 45203 |
???其中:再融資 | 24120? |
??????財(cái)政預(yù)算安排 | 21083? |
二、2022年付息預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù) | 23886? |
(一)一般債券 | 11886? |
(二)專項(xiàng)債券 | 12000? |
合??計(jì) | 170663? |
一、2023年還本預(yù)算數(shù) | 139913? |
(一)一般債券 | 74760 |
???其中:再融資 | 49959? |
??????財(cái)政預(yù)算安排? | 24801? |
(二)專項(xiàng)債券 | 65153 |
???其中:再融資 | 20253 |
??????財(cái)政預(yù)算安排 | 44900? |
二、2023年付息預(yù)算數(shù) | 30750? |
(一)一般債券 | 15750? |
(二)專項(xiàng)債券 | 15000? |
對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表 | |||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | 合計(jì) | 興國(guó)鎮(zhèn) | 陶港鎮(zhèn) | 白沙鎮(zhèn) | 浮屠鎮(zhèn) | 楓林鎮(zhèn) | 王英鎮(zhèn) | 富池鎮(zhèn) | 備注 |
注:2022年陽(yáng)新縣無(wú)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付預(yù)算,此表格無(wú)數(shù)據(jù)。 |
對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算稅收返還及轉(zhuǎn)移支付表 | ||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 興國(guó)鎮(zhèn) | 陶港鎮(zhèn) | 白沙鎮(zhèn) | 浮屠鎮(zhèn) | 楓林鎮(zhèn) | 王英鎮(zhèn) | 富池鎮(zhèn) | 備注 |
轉(zhuǎn)移性支出 | ||||||||
一、稅收返還 | ||||||||
二、一般性轉(zhuǎn)移支付 | ||||||||
三、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出 | ||||||||
??? 一般公共服務(wù)? | ||||||||
??????? 項(xiàng)目1 | ||||||||
??????? …… | ||||||||
??? 公共安全 | ||||||||
??????? 項(xiàng)目1 | ||||||||
??????? …… | ||||||||
??? 教育 | ||||||||
??????? 項(xiàng)目1 | ||||||||
??????? …… | ||||||||
??? 科學(xué)技術(shù) | ||||||||
??????? 項(xiàng)目1 | ||||||||
??????? …… | ||||||||
??? 文化旅游體育與傳媒 | ||||||||
??? 社會(huì)保障和就業(yè) | ||||||||
??? 衛(wèi)生健康 | ||||||||
??? 節(jié)能環(huán)保? | ||||||||
??? 城鄉(xiāng)社區(qū) | ||||||||
??? 農(nóng)林水? | ||||||||
??? 交通運(yùn)輸? | ||||||||
??? 資源勘探工業(yè)信息等 | ||||||||
??? 商業(yè)服務(wù)業(yè)等? | ||||||||
??? 金融 | ||||||||
??? 自然資源海洋氣象等 | ||||||||
??? 住房保障 | ||||||||
??? 糧油物資儲(chǔ)備 | ||||||||
??? 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 | ||||||||
??? 其他支出 | ||||||||
注:2022年陽(yáng)新縣無(wú)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算稅收返還及轉(zhuǎn)移支付預(yù)算,此表格無(wú)數(shù)據(jù)。 |
對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表 | |||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | 合計(jì) | 興國(guó)鎮(zhèn) | 陶港鎮(zhèn) | 白沙鎮(zhèn) | 浮屠鎮(zhèn) | 楓林鎮(zhèn) | 王英鎮(zhèn) | 富池鎮(zhèn) | 備注 |
注:2022年陽(yáng)新縣無(wú)對(duì)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付預(yù)算,此表格無(wú)數(shù)據(jù)。 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面