名稱 | 2023年國有資本經(jīng)營預算收入表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_czj/2023-00028 | 發(fā)布日期 | 2023-01-29 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機構(gòu) | 縣財政局 |
單位:萬元 | |||
科目名稱/企業(yè) | 2022年預算數(shù) | 2022年執(zhí)行數(shù) | 2023年預算數(shù) |
一、利潤收入 | 920? | 0? | 715? |
二、股利、股息收入 | 244.5? | 0? | 540? |
三、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 | 72000? | 3000? | 30000? |
四、清算收入 | 0? | 0? | 0? |
五、其他國有資本經(jīng)營預算收入 | 1935.0? | 49267? | 0? |
合計 | 75099.5? | 52267? | 31255? |
掃一掃在手機上查看當前頁面