|
| 單位:萬元 |
項目名稱 | 2022年執(zhí)行數(shù) | 2023年預算數(shù) |
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出 | 157028? | 171427? |
????? 基本養(yǎng)老金 | 151014? | 165025? |
????? 喪葬撫恤補助 | 4150? | 4538? |
????? 轉(zhuǎn)移支出 | 1673? | 1673? |
????? 其他支出 | 191? | 191? |
二、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出 | 18349? | 20725? |
????? 基礎養(yǎng)老金支出 | 14156? | 15818? |
????? 個人賬戶養(yǎng)老金支出 | 3740? | 4389? |
????? 喪葬撫恤補助支出 | 415? | 480? |
????? 轉(zhuǎn)移支出 | 11? | 11? |
????? 其他支出 | 27? | 27? |
三、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出 | 62139? | 67309? |
????? 基本養(yǎng)老金支出 | 61127? | 66297? |
????? 轉(zhuǎn)移支出 | 643? | 643? |
????? 其他支出 | 369? | 369? |
四、職工基本醫(yī)療(含生育)保險基金支出 | 23256? | 23398? |
????? 基本醫(yī)療保險待遇支出 | 22455? | 23315? |
????? 轉(zhuǎn)移支出 | 82? | 83? |
????? 其他支出 | 719? |
|
五、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出 | 74318? | 77610? |
????? 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金醫(yī)療待遇支出 | 67511? | 70079? |
????? 城鄉(xiāng)居民大病保險支出 | 6807? | 7531? |
????? 其他支出 |
|
|
六、工傷保險基金支出 | 2045? | 2291? |
????? 工傷保險待遇 | 1963? | 2173? |
????? 勞動能力鑒定支出 | 3? | 3? |
????? 工傷保險預防費用支出 |
| 36? |
????? 其他支出 | 5? | 2? |
????? 上解上級支出 | 74? | 77? |
七、失業(yè)保險基金支出 | 880? | 812? |
????? 失業(yè)保險金 | 164? | 164? |
????? 醫(yī)療保險費 | 48? | 55? |
????? 其他費用支出 | 1? | 1? |
????? 穩(wěn)定崗位補貼支出 | 512? | 540? |
????? 技能提升補貼支出 | 45? | 46? |
????? 上解上級支出 | 46? |
|
????? 其他支出 | 64? | 6? |
??? 社會保險基金支出合計 | 338015? | 363572? |