名稱(chēng) | 2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算總表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_czj/2023-00036 | 發(fā)布日期 | 2023-01-29 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類(lèi) | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)??????? 目 | 合計(jì) | 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 | 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金 | 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金 | 工傷保險(xiǎn)基金 | 失業(yè)保險(xiǎn)基金 |
一、收入 | 265833 | 60451 | 29972 | 67309 | 26353 | 78182 | 2295 | 1269 |
??? 其中:1.社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 156893 | 55798? | 9661? | 35662? | 25757? | 27456? | 1354? | 1205? |
???????? 2.財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 99040 | 17748? | 29995? | 50357? | 940? | |||
???????? 3.利息收入 | 2136 | 180? | 956? | 8? | 561? | 369? | 1 | 60? |
???????? 4.委托投資收益 | 1600 | 1600? | ||||||
???????? 5.轉(zhuǎn)移收入 | 4379 | 2745? | 7? | 1589? | 35? | 3? | ||
???????? 6.其他收入 | 1785 | 1728? | 55? | 1? | ||||
???????? 7.中央調(diào)劑資金收入(省級(jí)專(zhuān)用) | ||||||||
???????? 8.中央調(diào)劑基金收入(中央專(zhuān)用) | ||||||||
二、支出 | 363572 | 171427 | 20725 | 67309 | 23398 | 77610 | 2291 | 812 |
??? 其中:1.社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 | 352334 | 169563 | 20687 | 66298 | 23315 | 70079 | 2173 | 219 |
???????? 2.轉(zhuǎn)移支出 | 2410 | 1673 | 11 | 643 | 83 | |||
???????? 3.其他支出 | 594 | 191 | 27 | 368 | 2 | 6 | ||
???????? 4.中央調(diào)劑基金支出(中央專(zhuān)用) | ||||||||
???????? 5.中央調(diào)劑資金支出(省級(jí)專(zhuān)用) | ||||||||
三、本年收支結(jié)余 | -97739 | -110976 | 9247 | 0 | 2955 | 572 | 4 | 457 |
四、年末滾存結(jié)余 | -4805 | -176662 | 102822 | 37231 | 26146 | 244 | 5412 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面