名稱 | 2023年機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收支預算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_czj/2023-00038 | 發(fā)布日期 | 2023-01-29 | 發(fā)布機構 | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構 | 縣財政局 |
單位:萬元 | |||||
項??????? 目 | 2022年執(zhí)行數(shù) | 2023年預算數(shù) | 項??????? 目 | 2022年執(zhí)行數(shù) | 2023年預算數(shù) |
一、基本養(yǎng)老保險費收入 | 35864 | 35662 | 一、基本養(yǎng)老金支出 | 61127 | 66297? |
??? 其中:當期征繳收入 | 35545 | 35662 | 二、轉移支出 | 643 | 643? |
二、財政補貼收入 | 92996 | 29995 | 三、其他支出 | 369 | 369? |
??? 其中:地方財政補貼 | 88181 | 24699 | × | × | × |
三、利息收入 | 8 | 8 | × | × | × |
四、轉移收入 | 1589 | 1589 | × | × | × |
五、其他收入 | 55 | 55 | × | × | × |
??? 其中:滯納金 | × | × | × | ||
六、本年收入小計 | 130512 | 67309 | 四、本年支出小計 | 62139 | 67309 |
七、上級補助收入 | 五、補助下級支出 | ||||
八、下級上解收入 | 六、上解上級支出 | ||||
九、本年收入合計 | 130512 | 67309 | 七、本年支出合計 | 62139 | 67309 |
× | × | × | 八、本年收支結余 | 68373 | |
十、上年結余 | -68373 | 九、年末滾存結余 | |||
總??????? 計 | 62139 | 67309 | 總??????? 計 | 62139 | 67309 |
掃一掃在手機上查看當前頁面