名稱 | 2023年職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)基金收支預算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_czj/2023-00039 | 發(fā)布日期 | 2023-01-29 | 發(fā)布機構 | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構 | 縣財政局 |
單位:萬元 | ||||||
項??????? 目 | 2022年執(zhí)行數(shù) | 2023年預算數(shù) | ||||
小計 | 基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金(含單建統(tǒng)籌) | 基本醫(yī)療保險個人賬戶基金 | 小計 | 基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金(含單建統(tǒng)籌) | 基本醫(yī)療保險個人賬戶基金 | |
一、基本醫(yī)療保險費收入 | 24414 | 14805 | 9610 | 25757 | 15719 | 10038 |
??? 其中:單位繳費 | 19609 | 14805 | 4805 | 20738 | 15719 | 5019 |
????????? 個人繳費 | 4805 | 4805 | 5019 | 5019 | ||
二、財政補貼收入 | × | |||||
三、利息收入 | 550 | 318 | 232 | 561 | 323 | 238 |
四、轉移收入 | 34 | × | 34 | 35 | 35 | |
五、其他收入 | ||||||
??? 其中:滯納金 | × | |||||
六、本年收入小計 | 24999 | 15123 | 9876 | 26353 | 16042 | 10311 |
七、上級補助收入 | ||||||
八、下級上解收入 | ||||||
九、本年收入合計 | 24999 | 15123 | 9876 | 26353 | 16042 | 10311 |
十、上年結余 | 32532 | 19792 | 12740 | 34276 | 20787 | 13489 |
收入合計 | 57531 | 34195 | 22616 | 60629 | 36829 | 23800 |
一、基本醫(yī)療保險待遇支出 | 22455? | 13410 | 9045 | 23315 | 14577 | 8738 |
??? 其中: 住院費用支出 | 9586 | 9586 | 10263 | 10263 | ||
? 門診費用支出 | 11464 | 2419 | 9045 | 11637 | 2899 | 8738 |
????????? 生育醫(yī)療費用支出 | 435 | 435 | 437 | 437 | ||
????????? 生育津貼支出 | 970 | 970 | × | 978 | 978 | |
二、轉移支出 | 82? | × | 82 | 83 | 83 | |
三、其他支出 | 719? | 719 | ||||
四、本年支出小計 | 23256 | 14129 | 9127 | 23398 | 14577 | 8821 |
五、補助下級支出 | ||||||
六、上解上級支出 | ||||||
七、本年支出合計 | 23256 | 14129 | 9127 | 23398 | 14577 | 8821 |
八、本年收支結余 | 1743 | 994 | 749 | 2955 | 1465 | 1490 |
九、年末滾存結余 | 34275 | 20786 | 13489 | 37231 | 22252 | 14979 |
支出合計 | 57531 | 34915 | 22616 | 60629 | 36829 | 23800 |
掃一掃在手機上查看當前頁面