名稱(chēng) | 2023年工傷保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_czj/2023-00041 | 發(fā)布日期 | 2023-01-29 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類(lèi) | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)??????? 目 | 2022年執(zhí)行數(shù) | 2023年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)??????? 目 | 2022年執(zhí)行數(shù) | 2023年預(yù)算數(shù) |
一、工傷保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 1287 | 1354 | 一、工傷保險(xiǎn)待遇支出 | 1963 | 2173 |
?? 其中:職業(yè)傷害保障費(fèi)收入(試點(diǎn)) | 28 | ??? 其中:職業(yè)傷害保障待遇支出(試點(diǎn)) | |||
????? 工傷保險(xiǎn)費(fèi)-公務(wù)員工傷保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 二、勞動(dòng)能力鑒定支出 | 3 | 3 | ||
二、財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 760 | 940 | 其中:職業(yè)傷害保障勞動(dòng)能力鑒定支出(試點(diǎn)) | ||
三、利息收入 | 1 | 1 | 三、工傷保險(xiǎn)預(yù)防費(fèi)用支出 | 36 | |
四、其他收入 | 四、其他支出(含職業(yè)傷害保障委托承辦服務(wù)費(fèi)) | 5 | 2 | ||
??? 其中:滯納金 | × | × | × | ||
五、本年收入小計(jì) | 2048 | 2295 | 五、本年支出小計(jì) | 1971 | 2214 |
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 六、補(bǔ)助下級(jí)支出 | ||||
七、下級(jí)上解收入 | 七、上解上級(jí)支出 | 74 | 77 | ||
八、本年收入合計(jì) | 2048 | 2295 | 八、本年支出合計(jì) | 2045 | 2291 |
× | × | × | 九、本年收支結(jié)余 | 3 | 4 |
九、上年結(jié)余 | 237 | 240 | 十、年末滾存結(jié)余 | 240 | 244 |
總??????? 計(jì) | 2285 | 2535 | 總??????? 計(jì) | 2285 | 2535 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面