名稱 | 2023年失業(yè)保險基金收支預(yù)算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_czj/2023-00042 | 發(fā)布日期 | 2023-01-29 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機構(gòu) | 縣財政局 |
2023年失業(yè)保險基金收支預(yù)算表 | |||||
單位:萬元 | |||||
項??????? 目 | 2022年執(zhí)行數(shù) | 2023年預(yù)算數(shù) | 項??????? 目 | 2022年執(zhí)行數(shù) | 2023年預(yù)算數(shù) |
一、失業(yè)保險費收入 | 1077 | 1205 | 一、失業(yè)保險金支出 | 164 | 164 |
二、財政補貼收入 | 二、基本醫(yī)療保險費支出 | 48 | 55 | ||
三、利息收入 | 60 | 60 | 三、喪葬補助金和撫恤金支出 | ||
四、轉(zhuǎn)移收入 | 3 | 3 | 四、職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)介紹補貼支出 | ||
五、其他收入 | 1 | 1 | 五、其他費用支出 | 1 | 1 |
??? 其中:滯納金 | 六、穩(wěn)崗返還支出 | 512 | 540 | ||
× | × | × | 七、技能提升補貼支出 | 45 | 46 |
× | × | × | 八、轉(zhuǎn)移支出 | ||
× | × | × | 九、其他支出 | 64 | 6 |
六、本年收入小計 | 1141 | 1268 | 十、本年支出小計 | 834 | 812 |
七、上級補助收入 | 1505 | 十一、補助下級支出 | |||
八、下級上解收入 | 十二、上解上級支出 | 46 | |||
九、本年收入合計 | 2646 | 1268 | 十三、本年支出合計 | 880 | 812 |
× | × | × | 十四、本年收支結(jié)余 | 1766 | 456 |
十、上年結(jié)余 | 3190 | 4956 | 十五、年末滾存結(jié)余 | 4956 | 5412 |
總??????? 計 | 5836 | 6224 | 總??????? 計 | 5836 | 6224 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面