名稱 | 2023年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_czj/2023-00043 | 發(fā)布日期 | 2023-01-29 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機構(gòu) | 縣財政局 |
單位:萬元 | ||||
2022年執(zhí)行數(shù) | 2023年預(yù)算數(shù) | 項??????? 目 | 2022年執(zhí)行數(shù) | 2023年預(yù)算數(shù) |
54475? | 55798? | 一、基本養(yǎng)老金支出 | 151014 | 165025 |
??? 其中:離休金支出 | ||||
二、醫(yī)療補助金支出 | ||||
190? | 180? | 三、喪葬補助金和撫恤金支出 | 4150 | 4538 |
四、轉(zhuǎn)移支出 | 1673 | 1673 | ||
2745? | 2745? | 五、其他支出 | 191 | 191 |
1728? | 1728? | × | × | × |
1027 | 1027 | × | × | × |
59138 | 60451 | 六、本年支出小計 | 157028 | 171427 |
七、補助下級支出 | ||||
??? 其中:中央調(diào)劑基金支出(中央專用) | ||||
八、上解上級支出 | ||||
? 其中:中央調(diào)劑資金支出(省級專用) | ||||
59138 | 60451 | 九、本年支出合計 | 157028 | 171427 |
十、本年收支結(jié)余 | -97890 | -110976 | ||
32204 | -65686 | 十一、年末滾存結(jié)余 | -65686 | -176662 |
91342 | -5235 | 總??????? 計 | 91342 | -5235 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面