名稱 | 地方政府債券還本、付息決算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_czj/2024-00041 | 發(fā)布日期 | 2024-10-31 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機構(gòu) | 縣財政局 |
地方政府債券還本、付息決算表 | |
項? 目 | 決算數(shù) |
合??計 | 169585? |
一、還本決算數(shù) | 139913? |
(一)一般債券 | 74760? |
???其中:再融資 | 49959? |
??????財政預(yù)算安排? | 24801? |
(二)專項債券 | 65153? |
???其中:再融資 | 20253? |
??????財政預(yù)算安排 | 44900? |
二、付息決算數(shù) | 29346? |
(一)一般債券 | 14136? |
(二)專項債券 | 15210? |
三、發(fā)行登記費決算數(shù) | 326? |
(一)一般債券 | 99? |
(二)專項債券 | 227? |
掃一掃在手機上查看當前頁面