名稱 | 陽新縣地方政府債券轉(zhuǎn)貸情況表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_czj/2024-00042 | 發(fā)布日期 | 2024-10-31 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機構(gòu) | 縣財政局 |
陽新縣地方政府債券轉(zhuǎn)貸情況表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 轉(zhuǎn)貸全縣 債券額度 | 轉(zhuǎn)貸縣本級 債券額度 | 發(fā)行時間(年/月/日) | 債券 利率(%) | 債券 期限 |
一、新增債券 | 247468 | 247468 | |||||
1.一般債券 | 46278 | 46278 | |||||
23湖北債01 | 173980 | 一般債券 | 6559 | 6559 | 2023.1.16. | 2.95% | 7 |
23湖北債02 | 173981 | 一般債券 | 7123 | 7123 | 2023.1.16. | 2.97% | 10 |
23湖北債03 | 173982 | 一般債券 | 2850 | 2850 | 2023.1.16. | 3.10% | 15 |
23湖北債103 | 2377169 | 一般債券 | 29746 | 29746 | 2023.9.21. | 2.87% | 10 |
2.專項債券 | 201190 | 201190 | |||||
23湖北債25 | 198180 | 專項債券 | 1000 | 1000 | 2023.2.22. | 3.00% | 10 |
23湖北債26 | 198181 | 專項債券 | 15000 | 15000 | 2023.2.22. | 3.15% | 15 |
23湖北債27 | 198182 | 專項債券 | 20000 | 20000 | 2023.2.22. | 3.23% | 20 |
23湖北債31 | 101952 | 專項債券 | 2000 | 2000 | 2023.3.13. | 2.97% | 10 |
23湖北債32 | 101953 | 專項債券 | 7000 | 7000 | 2023.3.13. | 3.13% | 15 |
23湖北債33 | 101954 | 專項債券 | 6000 | 6000 | 2023.3.13. | 3.22% | 20 |
23湖北債67 | 2305508 | 專項債券 | 2000 | 2000 | 2023.5.24. | 2.81% | 10 |
23湖北債68 | 2305509 | 專項債券 | 2000 | 2000 | 2023.5.24. | 2.97% | 15 |
23湖北債77 | 2305605 | 專項債券 | 8000 | 8000 | 2023.6.19. | 2.69% | 10 |
23湖北債78 | 2305606 | 專項債券 | 3000 | 3000 | 2023.6.19. | 2.88% | 15 |
23湖北債79 | 2305607 | 專項債券 | 2000 | 2000 | 2023.6.19. | 2.98% | 20 |
23湖北債89 | 2305644 | 專項債券 | 5000 | 5000 | 2023.6.29. | 3.13% | 30 |
23湖北債95 | 2371013 | 專項債券 | 8000 | 8000 | 2023.8.23. | 2.66% | 10 |
23湖北債96 | 2371014 | 專項債券 | 5600 | 5600 | 2023.8.23. | 2.83% | 15 |
23湖北債105 | 2371171 | 專項債券 | 3000 | 3000 | 2023.9.21. | 2.75% | 10 |
23湖北債107 | 2371173 | 專項債券 | 5000 | 5000 | 2023.9.21. | 3.07% | 20 |
23湖北債122 | 2371373 | 專項債券 | 106590 | 106590 | 2023.11.21. | 2.94% | 10 |
二、再融資債券 | 70212 | 70212 | |||||
1.一般債券 | 49959 | 49959 | |||||
23湖北債14 | 2305098 | 一般債券 | 7512 | 7512 | 2023.2.1. | 2.82% | 5 |
23湖北債46 | 2305332 | 一般債券 | 7755 | 7755 | 2023.4.11. | 2.96% | 10 |
23湖北債54 | 2305455 | 一般債券 | 150 | 150 | 2023.5.11. | 2.83% | 10 |
23湖北債63 | 2305504 | 一般債券 | 6000 | 6000 | 2023.5.24. | 2.81% | 10 |
23湖北債94 | 2371012 | 一般債券 | 3213 | 3213 | 2023.8.23. | 2.59% | 7 |
23湖北債115 | 2371255 | 一般債券 | 25329 | 25329 | 2023.10.15. | 2.73% | 7 |
2.專項債券 | 20253 | 20253 | |||||
23湖北債16 | 2305100 | 專項債券 | 500 | 500 | 2023.2.1. | 2.82% | 5 |
23湖北債48 | 2305334 | 專項債券 | 6930 | 6930 | 2023.4.11. | 2.96% | 10 |
23湖北債109 | 2371257 | 專項債券 | 12823 | 12823 | 2023.10.15. | 2.74% | 5 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面