名稱 | 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收支決算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_czj/2024-00045 | 發(fā)布日期 | 2024-10-31 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收支決算表 | |||
單位:萬元 | |||
項(xiàng)????????? 目 | 金??? 額 | 項(xiàng)????????? 目 | 金??? 額 |
一、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 28997? | 一、基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出 | 72278? |
??? 其中:集體扶持收入 | 其中:住院費(fèi)用支出 | 60420? | |
????????? 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資助收入 | 897? | ????????? 門診費(fèi)用支出 | 11858? |
????????? 財(cái)政為困難人員代繳收入 | 1578? | 二、大病保險(xiǎn)支出 | 6533? |
二、財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 49315? | 三、其他支出 | |
????? 其中:按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助收入 | 48907? | × | |
??????????? 對(duì)醫(yī)保基金負(fù)擔(dān)新冠病毒疫苗及接種費(fèi)用的補(bǔ)助 | 408? | × | |
三、利息收入 | 868? | × | |
四、其他收入 | 1787? | × | |
五、本年收入小計(jì) | 80966? | 四、本年支出小計(jì) | 78811? |
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 77250? | 五、補(bǔ)助下級(jí)支出 | |
七、下級(jí)上解收入 | 六、上解上級(jí)支出 | 79187? | |
八、本年收入合計(jì) | 158216? | 七、本年支出合計(jì) | 157998? |
× | 八、本年收支結(jié)余 | 219? | |
九、上年結(jié)余 | 35226? | 九、年末滾存結(jié)余 | 35445? |
總??????? 計(jì) | 193443? | 總???????? 計(jì) | 193443? |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面