名稱 | 職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)基金收支決算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_czj/2024-00046 | 發(fā)布日期 | 2024-10-31 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機構(gòu) | 縣財政局 |
職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)基金收支決算表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
項????? 目 | 小????? 計 | 基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金(含單建統(tǒng)籌) | 基本醫(yī)療保險 個人賬戶基金 | 項????? 目 | 小????? 計 | 基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金(含單建統(tǒng)籌) | 基本醫(yī)療保險 個人賬戶基金 |
一、基本醫(yī)療保險費收入 | 32804? | 20741? | 12063? | 一、基本醫(yī)療保險待遇支出 | 29677? | 16928? | 12750? |
??? 其中:單位繳費 | 27882? | 20741? | 7142? | ? 其中:住院費用支出 | 9827? | 8526? | 1301? |
????????? 個人繳費 | 4921? | 4921? | ??????? 門診費用支出 | 18377? | 6928? | 11448? | |
二、財政補貼收入 | 0? | ????????? 生育醫(yī)療費用支出 | 24? | 24? | |||
??? 其中:對醫(yī)保基金負擔新冠病毒疫苗及接種費用的補助 | 0? | ????????? 生育津貼支出 | 1450? | 1450? | |||
三、利息收入 | 555? | 307? | 248? | 二、轉(zhuǎn)移支出 | 29? | 29? | |
四、轉(zhuǎn)移收入 | 106? | 106? | 三、其他支出 | 96? | 11? | 86? | |
五、其他收入 | 14138? | 131? | 14008? | × | × | ||
六、本年收入小計 | 47603? | 21178? | 26425? | 四、本年支出小計 | 29802? | 16939? | 12864? |
七、上級補助收入 | 27050? | 27050? | 五、補助下級支出 | 0? | |||
八、下級上解收入 | 0? | 六、上解上級支出 | 35827? | 35827? | |||
九、本年收入合計 | 74653? | 48228? | 26425? | 七、本年支出合計 | 65629? | 52765? | 12864? |
× | × | 八、本年收支結(jié)余 | 9024? | -4537? | 13561? | ||
十、上年結(jié)余 | 36026? | 18130? | 17896? | 九、年末滾存結(jié)余 | 45050? | 13593? | 31457? |
總????? 計 | 110679? | 66358? | 44321? | 總????? 計 | 110679? | 66358? | 44321? |
掃一掃在手機上查看當前頁面