名稱 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收支決算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_czj/2024-00047 | 發(fā)布日期 | 2024-10-31 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財政局 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收支決算表 | |||
單位:萬元 | |||
項????? 目 | 金????? 額 | 項????? 目 | 金????? 額 |
一、基本養(yǎng)老保險費收入 | 41350? | 一、基本養(yǎng)老金支出 | 73309? |
二、財政補(bǔ)貼收入? | 37538? | 二、轉(zhuǎn)移支出 | 1134? |
三、利息收入 | 7? | 三、其他支出 | 5572? |
四、轉(zhuǎn)移收入 | 1141? | × | |
五、其他收入 | 51? | × | |
六、本年收入小計 | 80086? | 四、本年支出小計 | 80015? |
七、上級補(bǔ)助收入 | 五、補(bǔ)助下級支出 | ||
八、下級上解收入 | 六、上解上級支出 | ||
九、本年收入合計 | 80086? | 七、本年支出合計 | 80015? |
× | 八、本年收支結(jié)余 | 71? | |
十、上年結(jié)余 | -67863? | 九、年末滾存結(jié)余 | -67792? |
總??? 計 | 12223? | 總?? 計 | 12223? |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面