名稱 | 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收支決算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_czj/2024-00048 | 發(fā)布日期 | 2024-10-31 | 發(fā)布機構 | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構 | 縣財政局 |
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收支決算表 | |||
單位:萬元 | |||
項????????? 目 | 金??? 額 | 項????????? 目 | 金??? 額 |
一、個人繳費收入 | 11670? | 一、基礎養(yǎng)老金支出 | 16846? |
??? 其中:財政為困難人員代繳收入 | 233? | 二、個人賬戶養(yǎng)老金支出 | 5075? |
二、財政補貼收入 | 13731? | 三、喪葬補助金支出 | 543? |
??? 其中:財政對基礎養(yǎng)老金的補貼 | 11901? | 四、轉移支出 | 13? |
????????? 財政對個人繳費的補貼 | 1287? | 五、其他支出 | 19? |
三、集體補助收入 | 44? | × | |
四、利息收入 | 578? | × | |
五、委托投資收益 | × | ||
六、轉移收入 | 3? | × | |
七、其他收入 | 16649? | × | |
八、本年收入小計 | 42674? | 六、本年支出小計 | 22496? |
九、上級補助收入 | 七、補助下級支出 | ||
十、下級上解收入 | 八、上解上級支出 | ||
十一、本年收入合計 | 42674? | 九、本年支出合計 | 22496? |
× | 十、本年收支結余 | 20178? | |
十二、上年結余 | 93188? | 十一、年末滾存結余 | 113366? |
總??????? 計 | 135862? | 總???????? 計 | 135862? |
掃一掃在手機上查看當前頁面