名稱 | 陽新縣地方政府專項債務(wù)分項目余額表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_czj/2024-00054 | 發(fā)布日期 | 2024-10-31 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財政局 |
陽新縣地方政府專項債務(wù)分項目余額表 | |||||
單位:萬元 | |||||
項目 | 上年末地方政府債務(wù)余額 | 本年地方政府債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入 | 本年地方政府債務(wù)還本支出 | 本年采用其他方式化解的債務(wù)本金 | 年末地方政府債務(wù)余額 |
政府性基金預(yù)算 | 424,523 | 221,443 | 65,153 | 580,813 | |
國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金 | |||||
小型水庫移民扶助基金 | |||||
國有土地使用權(quán)出讓 | 143,183 | 126,843 | 25,253 | 244,773 | |
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金 | |||||
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費 | |||||
污水處理費 | |||||
土地儲備專項債券 | 49,900 | 39900 | 10,000 | ||
棚戶區(qū)改造專項債券 | 28,940 | 28,940 | |||
大中型水庫庫區(qū)基金 | |||||
國家重大水利工程建設(shè)基金 | |||||
海南省高等級公路車輛通行附加費 | |||||
政府收費公路專項債券 | |||||
車輛通行費 | |||||
其他地方自行試點項目收益專項債券 | 202500 | 94600 | 297,100 | ||
其他政府性基金 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面