本級一般公共預算支出決算表 |
單位:萬元 |
預算科目 | 決算數(shù) |
縣本級一般公共預算支出 | 884,985 |
一般公共服務支出 | 99,649 |
? 人大事務 | 1,782 |
??? 行政運行 | 1,394 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 人大會議 | 0 |
??? 人大立法 | 13 |
??? 人大監(jiān)督 | 18 |
??? 人大代表履職能力提升 | 95 |
??? 代表工作 | 7 |
??? 人大信訪工作 | 0 |
??? 事業(yè)運行 | 0 |
??? 其他人大事務支出 | 255 |
? 政協(xié)事務 | 1,548 |
??? 行政運行 | 982 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 政協(xié)會議 | 0 |
??? 委員視察 | 63 |
??? 參政議政 | 5 |
??? 事業(yè)運行 | 0 |
??? 其他政協(xié)事務支出 | 498 |
? 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務 | 34,245 |
??? 行政運行 | 21,425 |
??? 一般行政管理事務 | 84 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 專項服務 | 114 |
??? 專項業(yè)務及機關(guān)事務管理 | 1,650 |
??? 政務公開審批 | 5 |
??? 信訪事務 | 631 |
??? 參事事務 | 0 |
??? 事業(yè)運行 | 1,321 |
??? 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務支出 | 9,015 |
? 發(fā)展與改革事務 | 2,387 |
??? 行政運行 | 1,806 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 戰(zhàn)略規(guī)劃與實施 | 18 |
??? 日常經(jīng)濟運行調(diào)節(jié) | 0 |
??? 社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 160 |
??? 經(jīng)濟體制改革研究 | 0 |
??? 物價管理 | 8 |
??? 事業(yè)運行 | 0 |
??? 其他發(fā)展與改革事務支出 | 395 |
? 統(tǒng)計信息事務 | 1,397 |
??? 行政運行 | 942 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 信息事務 | 0 |
??? 專項統(tǒng)計業(yè)務 | 0 |
??? 統(tǒng)計管理 | 0 |
??? 專項普查活動 | 455 |
??? 統(tǒng)計抽樣調(diào)查 | 0 |
??? 事業(yè)運行 | 0 |
??? 其他統(tǒng)計信息事務支出 | 0 |
? 財政事務 | 11,300 |
??? 行政運行 | 5,202 |
??? 一般行政管理事務 | 2 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 預算改革業(yè)務 | 0 |
??? 財政國庫業(yè)務 | 4 |
??? 財政監(jiān)察 | 28 |
??? 信息化建設 | 96 |
??? 財政委托業(yè)務支出 | 165 |
??? 事業(yè)運行 | 4,716 |
??? 其他財政事務支出 | 1,087 |
? 稅收事務 | 7,235 |
??? 行政運行 | 7,235 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 信息化建設 | 0 |
??? 稅收業(yè)務 | 0 |
??? 事業(yè)運行 | 0 |
??? 其他稅收事務支出 | 0 |
? 審計事務 | 1,378 |
??? 行政運行 | 1,186 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 審計業(yè)務 | 192 |
??? 審計管理 | 0 |
??? 信息化建設 | 0 |
??? 事業(yè)運行 | 0 |
??? 其他審計事務支出 | 0 |
? 海關(guān)事務 | 0 |
??? 行政運行 | 0 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 緝私辦案 | 0 |
??? 口岸管理 | 0 |
??? 信息化建設 | 0 |
??? 海關(guān)關(guān)務 | 0 |
??? 關(guān)稅征管 | 0 |
??? 海關(guān)監(jiān)管 | 0 |
??? 檢驗檢疫 | 0 |
??? 事業(yè)運行 | 0 |
??? 其他海關(guān)事務支出 | 0 |
? 紀檢監(jiān)察事務 | 9,119 |
??? 行政運行 | 3,458 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 大案要案查處 | 0 |
??? 派駐派出機構(gòu) | 0 |
??? 巡視工作 | 0 |
??? 事業(yè)運行 | 0 |
??? 其他紀檢監(jiān)察事務支出 | 5,661 |
? 商貿(mào)事務 | 2,299 |
??? 行政運行 | 878 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 對外貿(mào)易管理 | 0 |
??? 國際經(jīng)濟合作 | 0 |
??? 外資管理 | 0 |
??? 國內(nèi)貿(mào)易管理 | 0 |
??? 招商引資 | 835 |
??? 事業(yè)運行 | 476 |
??? 其他商貿(mào)事務支出 | 110 |
? 知識產(chǎn)權(quán)事務 | 0 |
??? 行政運行 | 0 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 專利審批 | 0 |
??? 知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略和規(guī)劃 | 0 |
??? 國際合作與交流 | 0 |
??? 知識產(chǎn)權(quán)宏觀管理 | 0 |
??? 商標管理 | 0 |
??? 原產(chǎn)地地理標志管理 | 0 |
??? 事業(yè)運行 | 0 |
??? 其他知識產(chǎn)權(quán)事務支出 | 0 |
? 民族事務 | 0 |
??? 行政運行 | 0 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 民族工作專項 | 0 |
??? 事業(yè)運行 | 0 |
??? 其他民族事務支出 | 0 |
? 港澳臺事務 | 45 |
??? 行政運行 | 0 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 港澳事務 | 0 |
??? 臺灣事務 | 45 |
??? 事業(yè)運行 | 0 |
??? 其他港澳臺事務支出 | 0 |
? 檔案事務 | 589 |
??? 行政運行 | 526 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 檔案館 | 63 |
??? 其他檔案事務支出 | 0 |
? 民主黨派及工商聯(lián)事務 | 193 |
??? 行政運行 | 193 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 參政議政 | 0 |
??? 事業(yè)運行 | 0 |
??? 其他民主黨派及工商聯(lián)事務支出 | 0 |
? 群眾團體事務 | 832 |
??? 行政運行 | 624 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 工會事務 | 0 |
??? 事業(yè)運行 | 0 |
??? 其他群眾團體事務支出 | 208 |
? 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務 | 2,090 |
??? 行政運行 | 1,409 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 專項業(yè)務 | 265 |
??? 事業(yè)運行 | 284 |
??? 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務支出 | 132 |
? 組織事務 | 2,358 |
??? 行政運行 | 950 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 公務員事務 | 50 |
??? 事業(yè)運行 | 0 |
??? 其他組織事務支出 | 1,358 |
? 宣傳事務 | 840 |
??? 行政運行 | 477 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 宣傳管理 | 111 |
??? 事業(yè)運行 | 0 |
??? 其他宣傳事務支出 | 252 |
? 統(tǒng)戰(zhàn)事務 | 666 |
??? 行政運行 | 514 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 宗教事務 | 28 |
??? 華僑事務 | 8 |
??? 事業(yè)運行 | 0 |
??? 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出 | 116 |
? 對外聯(lián)絡事務 | 0 |
??? 行政運行 | 0 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 事業(yè)運行 | 0 |
??? 其他對外聯(lián)絡事務支出 | 0 |
? 其他共產(chǎn)黨事務支出(款) | 90 |
??? 行政運行 | 90 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 事業(yè)運行 | 0 |
??? 其他共產(chǎn)黨事務支出(項) | 0 |
? 網(wǎng)信事務 | 0 |
??? 行政運行 | 0 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 信息安全事務 | 0 |
??? 事業(yè)運行 | 0 |
??? 其他網(wǎng)信事務支出 | 0 |
? 市場監(jiān)督管理事務 | 8,852 |
??? 行政運行 | 6,137 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 市場主體管理 | 41 |
??? 市場秩序執(zhí)法 | 60 |
??? 信息化建設 | 0 |
??? 質(zhì)量基礎 | 0 |
??? 藥品事務 | 50 |
??? 醫(yī)療器械事務 | 0 |
??? 化妝品事務 | 0 |
??? 質(zhì)量安全監(jiān)管 | 80 |
??? 食品安全監(jiān)管 | 375 |
??? 事業(yè)運行 | 1,508 |
??? 其他市場監(jiān)督管理事務 | 601 |
? 其他一般公共服務支出(款) | 10,404 |
??? 國家賠償費用支出 | 0 |
??? 其他一般公共服務支出(項) | 10,404 |
外交支出 | 0 |
? 外交管理事務 | 0 |
??? 行政運行 | 0 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 專項業(yè)務 | 0 |
??? 事業(yè)運行 | 0 |
??? 其他外交管理事務支出 | 0 |
? 駐外機構(gòu) | 0 |
??? 駐外使領館(團、處) | 0 |
??? 其他駐外機構(gòu)支出 | 0 |
? 對外援助 | 0 |
??? 援外優(yōu)惠貸款貼息 | 0 |
??? 對外援助 | 0 |
? 國際組織 | 0 |
??? 國際組織會費 | 0 |
??? 國際組織捐贈 | 0 |
??? 維和攤款 | 0 |
??? 國際組織股金及基金 | 0 |
??? 其他國際組織支出 | 0 |
? 對外合作與交流 | 0 |
??? 在華國際會議 | 0 |
??? 國際交流活動 | 0 |
??? 對外合作活動 | 0 |
??? 其他對外合作與交流支出 | 0 |
? 對外宣傳(款) | 0 |
??? 對外宣傳(項) | 0 |
? 邊界勘界聯(lián)檢 | 0 |
??? 邊界勘界 | 0 |
??? 邊界聯(lián)檢 | 0 |
??? 邊界界樁維護 | 0 |
??? 其他支出 | 0 |
? 國際發(fā)展合作 | 0 |
??? 行政運行 | 0 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 事業(yè)運行 | 0 |
??? 其他國際發(fā)展合作支出 | 0 |
? 其他外交支出(款) | 0 |
??? 其他外交支出(項) | 0 |
國防支出 | 10 |
? 軍費 | 0 |
??? 現(xiàn)役部隊 | 0 |
??? 預備役部隊 | 0 |
??? 其他軍費支出 | 0 |
? 國防科研事業(yè)(款) | 0 |
??? 國防科研事業(yè)(項) | 0 |
? 專項工程(款) | 0 |
??? 專項工程(項) | 0 |
? 國防動員 | 10 |
??? 兵役征集 | 10 |
??? 經(jīng)濟動員 | 0 |
??? 人民防空 | 0 |
??? 交通戰(zhàn)備 | 0 |
??? 民兵 | 0 |
??? 邊海防 | 0 |
??? 其他國防動員支出 | 0 |
? 其他國防支出(款) | 0 |
??? 其他國防支出(項) | 0 |
公共安全支出 | 29,011 |
? 武裝警察部隊(款) | 50 |
??? 武裝警察部隊(項) | 50 |
??? 其他武裝警察部隊支出 | 0 |
? 公安 | 23,813 |
??? 行政運行 | 19,620 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 信息化建設 | 0 |
??? 執(zhí)法辦案 | 0 |
??? 特別業(yè)務 | 0 |
??? 特勤業(yè)務 | 0 |
??? 移民事務 | 0 |
??? 事業(yè)運行 | 0 |
??? 其他公安支出 | 4,193 |
? 國家安全 | 0 |
??? 行政運行 | 0 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 安全業(yè)務 | 0 |
??? 事業(yè)運行 | 0 |
??? 其他國家安全支出 | 0 |
? 檢察 | 0 |
??? 行政運行 | 0 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? “兩房”建設 | 0 |
??? 檢察監(jiān)督 | 0 |
??? 事業(yè)運行 | 0 |
??? 其他檢察支出 | 0 |
? 法院 | 0 |
??? 行政運行 | 0 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 案件審判 | 0 |
??? 案件執(zhí)行 | 0 |
??? “兩庭”建設 | 0 |
??? 事業(yè)運行 | 0 |
??? 其他法院支出 | 0 |
? 司法 | 2,358 |
??? 行政運行 | 1,884 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 基層司法業(yè)務 | 0 |
??? 普法宣傳 | 20 |
??? 律師管理 | 0 |
??? 公共法律服務 | 143 |
??? 國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試 | 0 |
??? 社區(qū)矯正 | 0 |
??? 法治建設 | 0 |
??? 信息化建設 | 0 |
??? 事業(yè)運行 | 42 |
??? 其他司法支出 | 269 |
? 監(jiān)獄 | 0 |
??? 行政運行 | 0 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 罪犯生活及醫(yī)療衛(wèi)生 | 0 |
??? 監(jiān)獄業(yè)務及罪犯改造 | 0 |
??? 獄政設施建設 | 0 |
??? 信息化建設 | 0 |
??? 事業(yè)運行 | 0 |
??? 其他監(jiān)獄支出 | 0 |
? 強制隔離戒毒 | 175 |
??? 行政運行 | 0 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 強制隔離戒毒人員生活 | 0 |
??? 強制隔離戒毒人員教育 | 175 |
??? 所政設施建設 | 0 |
??? 信息化建設 | 0 |
??? 事業(yè)運行 | 0 |
??? 其他強制隔離戒毒支出 | 0 |
? 國家保密 | 0 |
??? 行政運行 | 0 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 保密技術(shù) | 0 |
??? 保密管理 | 0 |
??? 事業(yè)運行 | 0 |
??? 其他國家保密支出 | 0 |
? 緝私警察 | 0 |
??? 行政運行 | 0 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 信息化建設 | 0 |
??? 緝私業(yè)務 | 0 |
??? 其他緝私警察支出 | 0 |
? 其他公共安全支出(款) | 2,615 |
??? 國家司法救助支出 | 0 |
??? 其他公共安全支出(項) | 2,615 |
教育支出 | 187,567 |
? 教育管理事務 | 3,010 |
??? 行政運行 | 857 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 其他教育管理事務支出 | 2,153 |
? 普通教育 | 173,465 |
??? 學前教育 | 6,873 |
??? 小學教育 | 96,690 |
??? 初中教育 | 51,444 |
??? 高中教育 | 18,458 |
??? 高等教育 | 0 |
??? 其他普通教育支出 | 0 |
? 職業(yè)教育 | 9,520 |
??? 初等職業(yè)教育 | 0 |
??? 中等職業(yè)教育 | 5,779 |
??? 技校教育 | 3,691 |
??? 高等職業(yè)教育 | 0 |
??? 其他職業(yè)教育支出 | 50 |
? 成人教育 | 0 |
??? 成人初等教育 | 0 |
??? 成人中等教育 | 0 |
??? 成人高等教育 | 0 |
??? 成人廣播電視教育 | 0 |
??? 其他成人教育支出 | 0 |
? 廣播電視教育 | 0 |
??? 廣播電視學校 | 0 |
??? 教育電視臺 | 0 |
??? 其他廣播電視教育支出 | 0 |
? 留學教育 | 0 |
??? 出國留學教育 | 0 |
??? 來華留學教育 | 0 |
??? 其他留學教育支出 | 0 |
? 特殊教育 | 647 |
??? 特殊學校教育 | 647 |
??? 工讀學校教育 | 0 |
??? 其他特殊教育支出 | 0 |
? 進修及培訓 | 925 |
??? 教師進修 | 0 |
??? 干部教育 | 875 |
??? 培訓支出 | 50 |
??? 退役士兵能力提升 | 0 |
??? 其他進修及培訓 | 0 |
? 教育費附加安排的支出 | 0 |
??? 農(nóng)村中小學校舍建設 | 0 |
??? 農(nóng)村中小學教學設施 | 0 |
??? 城市中小學校舍建設 | 0 |
??? 城市中小學教學設施 | 0 |
??? 中等職業(yè)學校教學設施 | 0 |
??? 其他教育費附加安排的支出 | 0 |
? 其他教育支出(款) | 0 |
??? 其他教育支出(項) | 0 |
科學技術(shù)支出 | 23,594 |
? 科學技術(shù)管理事務 | 519 |
??? 行政運行 | 493 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 其他科學技術(shù)管理事務支出 | 26 |
? 基礎研究 | 0 |
??? 機構(gòu)運行 | 0 |
??? 自然科學基金 | 0 |
??? 實驗室及相關(guān)設施 | 0 |
??? 重大科學工程 | 0 |
??? 專項基礎科研 | 0 |
??? 專項技術(shù)基礎 | 0 |
??? 科技人才隊伍建設 | 0 |
??? 其他基礎研究支出 | 0 |
? 應用研究 | 0 |
??? 機構(gòu)運行 | 0 |
??? 社會公益研究 | 0 |
??? 高技術(shù)研究 | 0 |
??? 專項科研試制 | 0 |
??? 其他應用研究支出 | 0 |
? 技術(shù)研究與開發(fā) | 0 |
??? 機構(gòu)運行 | 0 |
??? 科技成果轉(zhuǎn)化與擴散 | 0 |
??? 共性技術(shù)研究與開發(fā) | 0 |
??? 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 0 |
? 科技條件與服務 | 22,381 |
??? 機構(gòu)運行 | 0 |
??? 技術(shù)創(chuàng)新服務體系 | 21,738 |
??? 科技條件專項 | 0 |
??? 其他科技條件與服務支出 | 643 |
? 社會科學 | 0 |
??? 社會科學研究機構(gòu) | 0 |
??? 社會科學研究 | 0 |
??? 社科基金支出 | 0 |
??? 其他社會科學支出 | 0 |
? 科學技術(shù)普及 | 563 |
??? 機構(gòu)運行 | 463 |
??? 科普活動 | 0 |
??? 青少年科技活動 | 0 |
??? 學術(shù)交流活動 | 0 |
??? 科技館站 | 0 |
??? 其他科學技術(shù)普及支出 | 100 |
? 科技交流與合作 | 0 |
??? 國際交流與合作 | 0 |
??? 重大科技合作項目 | 0 |
??? 其他科技交流與合作支出 | 0 |
? 科技重大項目 | 100 |
??? 科技重大專項 | 0 |
??? 重點研發(fā)計劃 | 100 |
??? 其他科技重大項目 | 0 |
? 其他科學技術(shù)支出(款) | 31 |
??? 科技獎勵 | 31 |
??? 核應急 | 0 |
??? 轉(zhuǎn)制科研機構(gòu) | 0 |
??? 其他科學技術(shù)支出(項) | 0 |
文化旅游體育與傳媒支出 | 10,363 |
? 文化和旅游 | 5,970 |
??? 行政運行 | 1,670 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 圖書館 | 433 |
??? 文化展示及紀念機構(gòu) | 0 |
??? 藝術(shù)表演場所 | 0 |
??? 藝術(shù)表演團體 | 1,182 |
??? 文化活動 | 443 |
??? 群眾文化 | 727 |
??? 文化和旅游交流與合作 | 20 |
??? 文化創(chuàng)作與保護 | 45 |
??? 文化和旅游市場管理 | 0 |
??? 旅游宣傳 | 210 |
??? 文化和旅游管理事務 | 0 |
??? 其他文化和旅游支出 | 1,240 |
? 文物 | 2,000 |
??? 行政運行 | 0 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 文物保護 | 1,271 |
??? 博物館 | 689 |
??? 歷史名城與古跡 | 40 |
??? 其他文物支出 | 0 |
? 體育 | 335 |
??? 行政運行 | 0 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 運動項目管理 | 0 |
??? 體育競賽 | 0 |
??? 體育訓練 | 0 |
??? 體育場館 | 0 |
??? 群眾體育 | 335 |
??? 體育交流與合作 | 0 |
??? 其他體育支出 | 0 |
? 新聞出版電影 | 65 |
??? 行政運行 | 0 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 新聞通訊 | 19 |
??? 出版發(fā)行 | 0 |
??? 版權(quán)管理 | 0 |
??? 電影 | 37 |
??? 其他新聞出版電影支出 | 9 |
? 廣播電視 | 1,913 |
??? 行政運行 | 27 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 監(jiān)測監(jiān)管 | 0 |
??? 傳輸發(fā)射 | 0 |
??? 廣播電視事務 | 1,707 |
??? 其他廣播電視支出 | 179 |
? 其他文化旅游體育與傳媒支出(款) | 80 |
??? 宣傳文化發(fā)展專項支出 | 0 |
??? 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出 | 80 |
??? 其他文化旅游體育與傳媒支出(項) | 0 |
社會保障和就業(yè)支出 | 96,223 |
? 人力資源和社會保障管理事務 | 5,767 |
??? 行政運行 | 2,793 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 綜合業(yè)務管理 | 0 |
??? 勞動保障監(jiān)察 | 0 |
??? 就業(yè)管理事務 | 0 |
??? 社會保險業(yè)務管理事務 | 219 |
??? 信息化建設 | 0 |
??? 社會保險經(jīng)辦機構(gòu) | 2,211 |
??? 勞動關(guān)系和維權(quán) | 0 |
??? 公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定機構(gòu) | 0 |
??? 勞動人事爭議調(diào)解仲裁 | 10 |
??? 政府特殊津貼 | 0 |
??? 資助留學回國人員 | 0 |
??? 博士后日常經(jīng)費 | 0 |
??? 引進人才費用 | 0 |
??? 事業(yè)運行 | 95 |
??? 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 439 |
? 民政管理事務 | 2,415 |
??? 行政運行 | 905 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 社會組織管理 | 11 |
??? 行政區(qū)劃和地名管理 | 80 |
??? 基層政權(quán)建設和社區(qū)治理 | 58 |
??? 其他民政管理事務支出 | 1,361 |
? 補充全國社會保障基金 | 0 |
??? 用一般公共預算補充基金 | 0 |
? 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 24,919 |
??? 行政單位離退休 | 0 |
??? 事業(yè)單位離退休 | 0 |
??? 離退休人員管理機構(gòu) | 587 |
??? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 0 |
??? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 953 |
??? 對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 20,131 |
??? 對機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補助 | 3,248 |
??? 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 0 |
? 企業(yè)改革補助 | 0 |
??? 企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補助 | 0 |
??? 廠辦大集體改革補助 | 0 |
??? 其他企業(yè)改革發(fā)展補助 | 0 |
? 就業(yè)補助 | 4,369 |
??? 就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼 | 0 |
??? 職業(yè)培訓補貼 | 0 |
??? 社會保險補貼 | 65 |
??? 公益性崗位補貼 | 69 |
??? 職業(yè)技能鑒定補貼 | 0 |
??? 就業(yè)見習補貼 | 0 |
??? 高技能人才培養(yǎng)補助 | 0 |
??? 促進創(chuàng)業(yè)補貼 | 0 |
??? 其他就業(yè)補助支出 | 4,235 |
? 撫恤 | 5,297 |
??? 死亡撫恤 | 1,263 |
??? 傷殘撫恤 | 697 |
??? 在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助 | 1,400 |
??? 義務兵優(yōu)待 | 857 |
??? 農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助 | 0 |
??? 光榮院 | 189 |
??? 烈士紀念設施管理維護 | 581 |
??? 其他優(yōu)撫支出 | 310 |
? 退役安置 | 577 |
??? 退役士兵安置 | 247 |
??? 軍隊移交政府的離退休人員安置 | 116 |
??? 軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu) | 84 |
??? 退役士兵管理教育 | 0 |
??? 軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 | 0 |
??? 其他退役安置支出 | 130 |
? 社會福利 | 5,840 |
??? 兒童福利 | 565 |
??? 老年福利 | 992 |
??? 康復輔具 | 0 |
??? 殯葬 | 1,743 |
??? 社會福利事業(yè)單位 | 355 |
??? 養(yǎng)老服務 | 2,085 |
??? 其他社會福利支出 | 100 |
? 殘疾人事業(yè) | 4,643 |
??? 行政運行 | 1,449 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 殘疾人康復 | 535 |
??? 殘疾人就業(yè) | 135 |
??? 殘疾人體育 | 0 |
??? 殘疾人生活和護理補貼 | 1,811 |
??? 其他殘疾人事業(yè)支出 | 713 |
? 紅十字事業(yè) | 113 |
??? 行政運行 | 105 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 事業(yè)運行 | 0 |
??? 其他紅十字事業(yè)支出 | 8 |
? 最低生活保障 | 18,589 |
??? 城市最低生活保障金支出 | 2,359 |
??? 農(nóng)村最低生活保障金支出 | 16,230 |
? 臨時救助 | 2,282 |
??? 臨時救助支出 | 2,083 |
??? 流浪乞討人員救助支出 | 199 |
? 特困人員救助供養(yǎng) | 3,211 |
??? 城市特困人員救助供養(yǎng)支出 | 1,106 |
??? 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 2,105 |
? 補充道路交通事故社會救助基金 | 0 |
??? 交強險增值稅補助基金支出 | 0 |
??? 交強險罰款收入補助基金支出 | 0 |
? 其他生活救助 | 19 |
??? 其他城市生活救助 | 19 |
??? 其他農(nóng)村生活救助 | 0 |
? 財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 15,411 |
??? 財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 0 |
??? 財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 14,001 |
??? 財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 1,410 |
? 財政對其他社會保險基金的補助 | 806 |
??? 財政對失業(yè)保險基金的補助 | 0 |
??? 財政對工傷保險基金的補助 | 400 |
??? 其他財政對社會保險基金的補助 | 406 |
? 退役軍人管理事務 | 617 |
??? 行政運行 | 46 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 擁軍優(yōu)屬 | 12 |
??? 軍供保障 | 0 |
??? 事業(yè)運行 | 0 |
??? 其他退役軍人事務管理支出 | 559 |
? 財政代繳社會保險費支出 | 212 |
??? 財政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費支出 | 212 |
??? 財政代繳其他社會保險費支出 | 0 |
? 其他社會保障和就業(yè)支出(款) | 1,136 |
??? 其他社會保障和就業(yè)支出(項) | 1,136 |
衛(wèi)生健康支出 | 59,337 |
? 衛(wèi)生健康管理事務 | 2,382 |
??? 行政運行 | 2,171 |
??? 一般行政管理事務 | 0 |
??? 機關(guān)服務 | 0 |
??? 其他衛(wèi)生健康管理事務支出 | 211 |
? 公立醫(yī)院 | 3,446 |
??? 綜合醫(yī)院 | 2,631 |
??? 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 50 |
??? 傳染病醫(yī)院 | 0 |
??? 職業(yè)病防治醫(yī)院 | 0 |
??? 精神病醫(yī)院 | 0 |
??? 婦幼保健醫(yī)院 | 0 |
??? 兒童醫(yī)院 | 0 |
??? 其他專科醫(yī)院 | 0 |
??? 福利醫(yī)院 | 0 |
??? 行業(yè)醫(yī)院 | 0 |
??? 處理醫(yī)療欠費 | 0 |
??? 康復醫(yī)院 | 0 |
??? 優(yōu)撫醫(yī)院 | 0 |
??? 其他公立醫(yī)院支出 | 765 |
? 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 9,849 |
??? 城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu) | 0 |
??? 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1,101 |
??? 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出 | 8,748 |
? 公共衛(wèi)生 | 32,244 |
??? 疾病預防控制機構(gòu) | 4,613 |
??? 衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu) | 1,478 |
??? 婦幼保健機構(gòu) | 0 |
??? 精神衛(wèi)生機構(gòu) | 0 |
??? 應急救治機構(gòu) | 1,387 |
??? 采供血機構(gòu) | 0 |
