名稱 | 一般公共預算收入決算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_czj/2024-00067 | 發(fā)布日期 | 2024-10-31 | 發(fā)布機構 | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構 | 縣財政局 |
一般公共預算收入決算表 | |
單位:萬元 | |
預算科目 | 決算數(shù) |
本 年 收 入 合 計 | 410,447 |
一、稅收收入 | 196,288 |
??? 增值稅 | 76,360 |
??? 企業(yè)所得稅 | 26,009 |
??? 個人所得稅 | 2,400 |
??? 資源稅 | 20,518 |
??? 城縣維護建設稅 | 6,135 |
??? 房產(chǎn)稅 | 2,740 |
??? 印花稅 | 2,670 |
??? 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 8,466 |
??? 土地增值稅 | 10,686 |
??? 車船稅 | 2,167 |
??? 耕地占用稅 | 11,029 |
??? 契稅 | 26,220 |
??? 煙葉稅 | 0 |
??? 環(huán)境保護稅 | 888 |
??? 其他稅收收入 | 0 |
二、非稅收入 | 214,159 |
??? 專項收入 | 7,385 |
??? 行政事業(yè)性收費收入 | 11,285 |
??? 罰沒收入 | 26,125 |
??? 國有資本經(jīng)營收入 | 1,153 |
??? 國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 166,944 |
??? 捐贈收入 | 196 |
??? 政府住房基金收入 | 469 |
??? 其他收入(款) | 602 |
掃一掃在手機上查看當前頁面