名稱 | 2023年一般公共預算收入執(zhí)行情況表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2024-07982 | 發(fā)布日期 | 2024-02-02 | 發(fā)布機構 | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構 | 縣財政局 |
2023年一般公共預算收入執(zhí)行情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
項????????目 | 2023年 預算數(shù) | 2023年 完成數(shù) | 2024年 預算數(shù) | 2023年完成數(shù)比2023年預算數(shù)?????+、- | 2023年完成數(shù)比2024年預算數(shù)???????????+、- |
合計 | 196000 | 196288? | 200800? | 288? | -4512? |
一、稅收收入 | 196000 | 196288 | 200800 | 288? | -4512? |
???增值稅 | 79000 | 76362 | 86000 | -2638? | -9638? |
???消費稅 | |||||
???企業(yè)所得稅 | 43000 | 26009 | 28000 | -16991? | -1991? |
???企業(yè)所得稅退稅 | |||||
???個人所得稅 | 3000 | 2400 | 2400 | -600? | 0? |
???資源稅 | 13000 | 20518 | 12400 | 7518? | 8118? |
???城市維護建設稅 | 5930 | 6134 | 6000 | 204? | 134? |
???房產(chǎn)稅 | 2600 | 2740 | 3000 | 140? | -260? |
???印花稅 | 2600 | 2670 | 3000 | 70? | -330? |
???城鎮(zhèn)土地使用稅 | 5500 | 8466 | 6000 | 2966? | 2466? |
???土地增值稅 | 4000 | 10686 | 2500 | 6686? | 8186? |
???車船稅 | 2160 | 2167 | 2000 | 7? | 167? |
???船舶噸稅 | |||||
???車輛購置稅 | |||||
???關稅 | |||||
???耕地占用稅 | 11000 | 11029 | 18500 | 29? | -7471? |
???契稅 | 23300 | 26219 | 30000 | 2919? | -3781? |
???煙葉稅 | |||||
???環(huán)境保護稅 | 910 | 888 | 1000 | -22? | -112? |
???其他稅收收入 | |||||
二、非稅收入 | 214000 | 214159 | 234200 | 159? | -20041? |
???專項收入 | 7000 | 7385 | 7200 | 385? | 185? |
???行政事業(yè)性收費收入 | 10000 | 11286 | 10000 | 1286? | 1286? |
???罰沒收入 | 22000 | 26125 | 20000 | 4125? | 6125? |
???國有資本經(jīng)營收入 | |||||
???國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 175000 | 166944 | 197000 | -8056? | -30056? |
???捐贈收入 | |||||
???政府住房基金收入 | |||||
???其他收入 | 2419 |
掃一掃在手機上查看當前頁面