名稱 | 2024年一般公共預(yù)算收入表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2024-07983 | 發(fā)布日期 | 2024-02-02 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
2024年一般公共預(yù)算收入表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)目 | 上年決算(執(zhí)行)數(shù) | 2024年預(yù)算數(shù) | 預(yù)算數(shù)為上年決算(執(zhí)行)數(shù)% |
一、稅收收入 | 196288? | 200800? | 102.30% |
????增值稅 | 76362 | 86000 | 112.62% |
????企業(yè)所得稅 | 26009 | 28000 | 107.66% |
????企業(yè)所得稅退稅 | |||
????個(gè)人所得稅 | 2400 | 2400 | 100.00% |
????資源稅 | 20518 | 12400 | 60.43% |
????城市維護(hù)建設(shè)稅 | 6134 | 6000 | 97.82% |
????房產(chǎn)稅 | 2740 | 3000 | 109.49% |
????印花稅 | 2670 | 3000 | 112.36% |
????城鎮(zhèn)土地使用稅 | 8466 | 6000 | 70.87% |
????土地增值稅 | 10686 | 2500 | 23.40% |
????車船稅 | 2167 | 2000 | 92.29% |
????耕地占用稅 | 11029 | 18500 | 167.74% |
????契稅 | 26219 | 30000 | 114.42% |
????煙葉稅 | |||
????環(huán)境保護(hù)稅 | 888 | 1000 | 112.61% |
????其他稅收收入 | |||
二、非稅收入 | 214159? | 234200? | 109.36% |
????專項(xiàng)收入 | 7385? | 7200? | 97.49% |
????行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 11286? | 10000? | 88.61% |
????罰沒(méi)收入 | 26125? | 20000? | 76.56% |
????國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 | |||
????國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 166944? | 197000? | 118.00% |
????捐贈(zèng)收入 | |||
????政府住房基金收入 | |||
????其他收入 | 2419? | 0.00% | |
收入合計(jì) | 410447? | 435000? | 105.98% |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面