名稱 | 2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2024-07994 | 發(fā)布日期 | 2024-02-02 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目) | ||
單位:萬元 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | 2024年預(yù)算數(shù) |
合計(jì) | 230168.10 | |
501 | 機(jī)關(guān)工資福利支出 | 61209.31 |
50101 | 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 43177.96 |
50102 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 12067.46 |
50103 | 住房公積金 | 4916.39 |
50199 | 其他工資福利支出 | 1047.50 |
502 | 機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 29738.60 |
50201 | 辦公經(jīng)費(fèi) | 12376.30 |
50202 | 會(huì)議費(fèi) | 132.40 |
50203 | 培訓(xùn)費(fèi) | 257.10 |
50204 | 專用材料購(gòu)置費(fèi) | 215.00 |
50205 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 7332.43 |
50206 | 公務(wù)接待費(fèi) | 284.17 |
50208 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1312.50 |
50209 | 維修(護(hù))費(fèi) | 659.75 |
50299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 7168.96 |
505 | 對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | 135585.37 |
50501 | 工資福利支出 | 126474.08 |
50502 | 商品和服務(wù)支出 | 9111.29 |
509 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 3634.82 |
50901 | 社會(huì)福利和救助 | 2974.79 |
50905 | 離退休費(fèi) | 240.33 |
50999 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | 419.69 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面