2024年一般轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)算表 |
| 單位:萬元 |
項(xiàng)目 | 金額 |
????一般性轉(zhuǎn)移支付支出 | 368727 |
體制補(bǔ)助收入 |
|
均衡性轉(zhuǎn)移支付收入 | 33020 |
縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入 | 57030 |
結(jié)算補(bǔ)助收入 | 26044 |
資源枯竭型城市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入 | 1041 |
產(chǎn)糧(油)大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金收入 | 3436 |
重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 | 1828 |
固定數(shù)額補(bǔ)助收入 | 38436 |
革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 | 4282 |
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)移支付收入 | 15321 |
公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 3888 |
教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 52065 |
科學(xué)技術(shù)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 70 |
文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 1724 |
社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 52822 |
醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 13546 |
節(jié)能環(huán)保共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 2522 |
城鄉(xiāng)社區(qū)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 36834 |
交通運(yùn)輸共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 19337 |
住房保障共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 3495 |
糧油物資儲(chǔ)備共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 1085 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 809 |
其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入 | 92 |