名稱 | 2024年一般公共預算支出“三公”經(jīng)費表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2024-07998 | 發(fā)布日期 | 2024-02-02 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構(gòu) | 縣財政局 |
2024年一般公共預算支出“三公”經(jīng)費表 | ||||
項目名稱 | 2023年預算數(shù) | 2024年預算數(shù) | 增幅 | |
“三公”經(jīng)費合計 | 1948 | 1932 | -0.82% | |
1、因公出國(境)費 | ||||
2、公務用車購置及運行費 | 1581? | 1566? | -0.95% | |
?(1)公務用車購置費 | ||||
?(2)公務用車運行費 | 1581 | 1566 | -0.95% | |
3、公務接待費 | 367 | 366 | -0.27% |
掃一掃在手機上查看當前頁面