名稱 | 2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2024-07999 | 發(fā)布日期 | 2024-02-02 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財政局 |
2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入表 | |||
單位:萬元 | |||
科目名稱/企業(yè) | 2023年預(yù)算數(shù) | 2023年執(zhí)行數(shù) | 2024年預(yù)算數(shù) |
一、利潤收入 | 715? | 3096? | 400? |
二、股利、股息收入 | 540? | 0? | 50? |
三、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 | 30000? | 0? | 0? |
四、清算收入 | 0? | 0? | 0? |
五、其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 0? | 20214? | 40000? |
合計 | 31255? | 23310? | 40450? |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面