名稱 | 2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2024-08000 | 發(fā)布日期 | 2024-02-02 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號 | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 | |||
單位:萬元 | |||
科目名稱 | 2023年預(yù)算數(shù) | 2023年執(zhí)行數(shù) | 2024年預(yù)算數(shù) |
一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出? | 31255.0? | 20640? | 40450? |
合計(jì) | 31255? | 20640? | 40450? |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面