名稱 | 2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表(功能項(xiàng)級(jí)分類) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2024-08001 | 發(fā)布日期 | 2024-02-02 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表(功能項(xiàng)級(jí)分類) | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
科目名稱 | 2023年預(yù)算數(shù) | 2023年執(zhí)行數(shù) | 2024年預(yù)算數(shù) |
一、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | |||
????補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金 | |||
??????國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算補(bǔ)充社保基金支出 | |||
二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出? | 31255? | 20640? | 40450? |
????解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 | 690? | 369? | 420? |
??????“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出 | |||
??????國(guó)有企業(yè)辦職教幼教補(bǔ)助支出 | 80? | 90? | |
??????國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出 | 90? | 29? | 120? |
??????國(guó)有企業(yè)改革成本支出 | |||
??????離休干部醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)助支出 | |||
??????其他解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 | 520? | 340? | 210? |
????國(guó)有企業(yè)資本金注入 | 0? | 16110? | 10000? |
????國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出 | |||
????公益性設(shè)施投資支出 | |||
????前瞻性戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出 | |||
????生態(tài)環(huán)境保護(hù)支出 | |||
????支持科技進(jìn)步支出 | |||
????對(duì)外投資合作支出 | |||
????其他國(guó)有企業(yè)資本金注入 | 16110? | 10000? | |
????國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0? | ||
????國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼? | |||
?金融國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 0? | ||
????其他金融國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | |||
????其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 30565? | 4161? | 30030? |
????其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出? | 30565? | 4161? | 30030? |
合計(jì) | 31255? | 20640? | 40450? |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面