2024年一般公共預(yù)算收支平衡表 |
|
|
| 單位:萬元 |
收入 | 支出 |
| 2024年??預(yù)算數(shù) |
| 2024年 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算收入 | 435000? | 一、一般公共預(yù)算支出 | 892105 |
二、上級補(bǔ)助收入 | 414665? |
|
|
????(1)一般性轉(zhuǎn)移支付收入 | 368727? |
|
|
均衡性轉(zhuǎn)移支付收入 | 33020? |
|
|
縣級基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入 | 57030? |
|
|
結(jié)算補(bǔ)助收入 | 26044? |
|
|
資源枯竭型城市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入 | 1041? |
|
|
產(chǎn)糧(油)大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金收入 | 3436? |
|
|
重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 | 1828? |
|
|
固定數(shù)額補(bǔ)助收入 | 38436? |
|
|
革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 | 4282? |
|
|
民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
|
|
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)移支付收入 | 15321? |
|
|
一般公共服務(wù)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
|
|
公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 3888? |
|
|
教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 52065? |
|
|
科學(xué)技術(shù)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 70? |
|
|
文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 1724? |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 52822? |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 13546? |
|
|
節(jié)能環(huán)保共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 2522? |
|
|
農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 36834? |
|
|
交通運(yùn)輸共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 19337? |
|
|
住房保障共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 3495? |
|
|
糧油物資儲備共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 1085? |
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 809? |
|
|
其他共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
|
|
其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入 | 92? |
|
|
????(2)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 | 45938? |
|
|
|
|
|
|
三、下級上解收入 |
| 二、上解上級支出 | 51108 |
四、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | 55849? | ????(1)體制上解 | 51108 |
五、上年結(jié)余收入 | 112186? | ????(2)其他上解 |
|
????(1)上年結(jié)轉(zhuǎn) | 112186? | 三、調(diào)出資金 |
|
????(2)凈結(jié)余 |
| 四、債務(wù)還本支出 | 16625 |
六、調(diào)入資金 | 58000? | 五、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出 | 15849 |
????(1)從政府性基金預(yù)算調(diào)入 |
| 六、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
|
????(2)從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入 | 30000? | 七、年終滾存結(jié)余 | 100013 |
????(3)從其他資金調(diào)入 | 28000? | ????其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | 100000 |
七、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
| ???累計(jì)凈結(jié)余 |
|
|
|
|
|
收入總計(jì) | 1075700? | 支出總計(jì) | 1075700 |