名稱 | 2024年政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2024-08009 | 發(fā)布日期 | 2024-02-02 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
2024年政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表 | |||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng)目 | 2023年預(yù)算數(shù) | 2023年執(zhí)行數(shù) | 2024預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 2023年預(yù)算數(shù) | 2023年執(zhí)行數(shù) | 2024預(yù)算數(shù) |
一、政府性基金預(yù)算收入 | 318000 | 222668 | 203100 | 一、政府性基金預(yù)算支出 | 246372 | 202107 | 212250 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 68525 | 273419 | 186765 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 140153 | 293980 | 177615 |
??政府性基金補(bǔ)助收入 | 10535 | 8000 | ??政府性基金補(bǔ)助支出 | 7099 | 8000 | ||
??政府性基金上解收入 | ??政府性基金上解支出 | ||||||
??上年結(jié)余收入 | 33272 | 33872 | ??調(diào)出資金 | 80000 | 2144 | ||
??調(diào)入資金 | 15000 | 7569 | 41500 | ??年終結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 34158 | ||
????其中:地方政府性基金調(diào)入專項(xiàng)收入 | ??地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出 | 39900 | 65153 | 89615 | |||
??地方政府專項(xiàng)債務(wù)收入 | 80000 | ??地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出 | 20253 | 185426 | 80000 | ||
??地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | 20253 | 221443 | 57265 | ||||
收入總計(jì) | 386525 | 496087 | 389865 | 支出總計(jì) | 386525 | 496087 | 389865 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面