名稱 | 2024年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_czj/2024-00005 | 發(fā)布日期 | 2024-02-05 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
2024年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表 | ||
單位:萬(wàn)元 | ||
項(xiàng)目名稱 | 2023年執(zhí)行數(shù) | 2024年預(yù)算數(shù) |
一、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 | 22815? | 25365? |
????其中:基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出 | 16783? | 18261? |
二、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 | 69805? | 76284? |
????其中:基本養(yǎng)老金支出 | 67937? | 74416? |
三、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出(含生育) | 26150? | 26829? |
????其中:職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金 | 26114? | 26802? |
四、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出 | 78034? | 77872? |
????其中:城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金醫(yī)療待遇支出 | 70764? | 70965? |
五、工傷保險(xiǎn)基金支出 | 2685? | 3219? |
????其中:工傷保險(xiǎn)待遇支出 | 2685? | 3182? |
六、失業(yè)保險(xiǎn)基金支出 | 863? | 908? |
????其中:失業(yè)保險(xiǎn)金支出 | 230? | 286? |
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出合計(jì) | 200352? | 210477? |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面