2024年社會保險基金支出預(yù)算表(功能項級分類) |
|
| 單位:萬元 |
項目名稱 | 2023年執(zhí)行數(shù) | 2024年預(yù)算數(shù) |
一、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出 | 22815? | 25365? |
??????基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出 | 16783? | 18261? |
??????個人賬戶養(yǎng)老金支出 | 5413? | 6484? |
??????喪葬撫恤補助支出 | 581? | 582? |
??????轉(zhuǎn)移支出 | 16? | 16? |
??????其他支出 | 22? | 22? |
二、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出 | 69805? | 76284? |
??????基本養(yǎng)老金支出 | 67937? | 74416? |
??????轉(zhuǎn)移支出 | 1102? | 1102? |
??????其他支出 | 766? | 766? |
三、職工基本醫(yī)療(含生育)保險基金支出 | 26150? | 26829? |
??????基本醫(yī)療保險待遇支出 | 26114? | 26802? |
??????轉(zhuǎn)移支出 | 26? | 27? |
??????其他支出 | 10? |
|
四、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出 | 78034? | 77872? |
??????城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金醫(yī)療待遇支出 | 70764? | 70965? |
??????城鄉(xiāng)居民大病保險支出 | 7270? | 6907? |
五、工傷保險基金支出 | 2685? | 3219? |
??????工傷保險待遇 | 2685? | 3182? |
??????勞動能力鑒定支出 | 0? | 0? |
??????工傷保險預(yù)防費用支出 |
| 37? |
六、失業(yè)保險基金支出 | 863? | 908? |
??????失業(yè)保險金 | 230? | 286? |
??????醫(yī)療保險費 | 75? | 77? |
??????穩(wěn)定崗位補貼支出 | 481? | 500? |
??????技能提升補貼支出 | 31? | 30? |
??????其他支出 | 46? | 15? |
????社會保險基金支出合計 | 200352? | 210477? |