名稱 | 2024年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_czj/2024-00007 | 發(fā)布日期 | 2024-02-05 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
2024年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表 | ||
單位:萬(wàn)元 | ||
項(xiàng)目名稱 | 2023年執(zhí)行數(shù) | 2024年預(yù)算數(shù) |
一、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入 | 46583? | 36435? |
????其中:保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 25664? | 13812? |
??????????財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 18664? | 20205? |
??????????集體補(bǔ)助收入 | 10? | 10? |
??????????利息收入 | 1143? | 1301? |
??????????委托投資收益 | 1043? | 1053? |
??????????轉(zhuǎn)移收入 | 2? | 3? |
??????????其他收入 | 57? | 51? |
二、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老基金收入 | 137668? | 76284? |
????其中:保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 40351? | 39090? |
??????????財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 96152? | 36029? |
??????????利息收入 | 5? | 5? |
??????????轉(zhuǎn)移收入 | 1118? | 1118? |
??????????其他收入 | 42? | 42? |
三、職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入(含生育) | 27246? | 28627? |
????其中:保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 26767? | 28106? |
??????????利息收入 | 340? | 422? |
??????????轉(zhuǎn)移收入 | 99? | 99? |
??????????其他收入 | 40? | |
四、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金收入 | 79653? | 78499? |
????其中:保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 27362? | 28219? |
??????????財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 50441? | 49755? |
??????????利息收入 | 376? | 525? |
??????????其他收入 | 1474? | |
五、工傷保險(xiǎn)基金收入 | 2355? | 1407? |
????其中:保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 1323? | 1403? |
??????????財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 1028? | |
??????????利息收入 | 1? | 1? |
??????????其他收入 | 3? | 3? |
六、失業(yè)保險(xiǎn)基金收入 | 1752? | 1705? |
????其中:保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 1638? | 1651? |
??????????利息收入 | 82? | 22? |
??????????轉(zhuǎn)移收入 | 5? | 5? |
??????????其他收入 | 27? | 27? |
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入合計(jì) | 295257? | 222957? |
????其中:保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 123105? | 112281? |
??????????財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 166285? | 105989? |
??????????集體補(bǔ)助收入 | 10? | 10? |
??????????利息收入 | 1947? | 2276? |
??????????委托投資收益 | 1043? | 1053? |
??????????轉(zhuǎn)移收入 | 1224? | 1225? |
??????????其他收入 | 1643? | 123? |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面