2024年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表 |
|
|
|
|
| 單位:萬元 |
項(xiàng)????????目 | 2023年執(zhí)行數(shù) | 2024年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)????????目 | 2023年執(zhí)行數(shù) | 2024年預(yù)算數(shù) |
一、個(gè)人繳費(fèi)收入 | 25,664.00? | 13,812.00? | 一、基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出 | 16,783.00? | 18,261.00? |
????其中:財(cái)政為困難人員代繳收入 | 251.00? | 252.00? | 二、個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出 | 5,413.00? | 6,484.00? |
二、財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 18,663.00? | 20,205.00? | 三、喪葬補(bǔ)助金支出 | 581.00? | 582.00? |
????其中:財(cái)政對基礎(chǔ)養(yǎng)老金的補(bǔ)貼 | 16,783.00? | 18,261.00? | 四、轉(zhuǎn)移支出 | 16.00? | 16.00? |
??????????財(cái)政對個(gè)人繳費(fèi)的補(bǔ)貼 | 1,299.00? | 1,362.00? | 五、其他支出 | 22.00? | 22.00? |
三、集體補(bǔ)助收入 | 10.00? | 10.00? | × | × | × |
四、利息收入 | 1,143.00? | 1,301.00? | × | × | × |
五、委托投資收益 | 1,043.00? | 1,053.00? | × | × | × |
六、轉(zhuǎn)移收入 | 2.00? | 3.00? | × | × | × |
七、其他收入 | 57.00? | 51.00? | × | × | × |
八、本年收入小計(jì) | 46,582.00? | 36,435.00? | 六、本年支出小計(jì) | 22,815.00? | 25,365.00? |
九、上級補(bǔ)助收入 |
|
| 七、補(bǔ)助下級支出 |
|
|
十、下級上解收入 |
|
| 八、上解上級支出 |
|
|
十一、本年收入合計(jì) | 46,582.00? | 36,435.00? | 九、本年支出合計(jì) | 22,815.00? | 25,365.00? |
× | × | × | 十、本年收支結(jié)余 | 23,767.00? | 11,070.00? |
十二、上年結(jié)余 | 93,188.00? | 116,955.00? | 十一、年末滾存結(jié)余 | 116,955.00? | 128,025.00? |
總????????計(jì) | 139,770.00? | 153,390.00? | 總????????計(jì) | 139,770.00? | 153,390.00? |