名稱 | 二○二四年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_czj/2024-00013 | 發(fā)布日期 | 2024-02-05 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
二○二四年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)????????目 | 合計(jì) | 企業(yè)職工基本 養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 | 城鄉(xiāng)居民基本 養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基 本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn) (含生育保險(xiǎn))基金 | 城鄉(xiāng)居民基本 醫(yī)療保險(xiǎn)基金 | 工傷保險(xiǎn)基金 | 失業(yè)保險(xiǎn)基金 |
一、收入 | 222957? | 36435? | 76284? | 28627? | 78499? | 1407? | 1705? | |
????其中:1.社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 112281? | 13812? | 39090? | 28106? | 28219? | 1403? | 1651? | |
?????????2.財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 105989? | 20205? | 36029? | 0? | 49755? | 0? | 0? | |
?????????3.集體補(bǔ)助收入 | 10? | 10? | ||||||
?????????4.利息收入 | 2276? | 1301? | 5? | 422? | 525? | 1? | 22? | |
?????????5.委托投資收益 | 1053? | 1053? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
?????????6.轉(zhuǎn)移收入 | 1225? | 3? | 1118? | 99? | 0? | 0? | 5? | |
?????????7.其他收入 | 123? | 51? | 42? | 0? | 0? | 3? | 27? | |
?????????8.全國統(tǒng)籌調(diào)劑資金收入(省級(jí)專用) | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
?????????9.全國統(tǒng)籌調(diào)劑資金收入(中央專用) | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
二、支出 | 210477? | 25365? | 76284? | 26829? | 77872? | 3219? | 908? | |
????其中:1.社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 | 201055? | 25327? | 74416? | 26802? | 70965? | 3182? | 363? | |
?????????2.轉(zhuǎn)移支出 | 1145? | 16? | 1102? | 27? | 0? | 0? | 0? | |
?????????3.其他支出 | 803? | 22? | 766? | 0? | 0? | 0? | 15? | |
?????????4.上解支出 | 7474? | 6907? | 37? | 530? | ||||
?????????5.全國統(tǒng)籌調(diào)劑資金支出(中央專用) | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
?????????6.全國統(tǒng)籌調(diào)劑資金支出(省級(jí)專用) | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
三、本年收支結(jié)余 | 12479? | 11070? | 1797? | 627? | -1812? | 797? | ||
四、年末滾存結(jié)余 | 209240? | 128027? | 0? | 38919? | 37473? | -1812? | 6633? |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面