名稱 | 二○二四年職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金收支預(yù)算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_czj/2024-00014 | 發(fā)布日期 | 2024-02-05 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
二○二四年職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金收支預(yù)算表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
項(xiàng)????????目 | 2023年執(zhí)行數(shù) | 2024年預(yù)算數(shù) | ||||
小計(jì) | 基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金(含單建統(tǒng)籌) | 基本醫(yī)療保險(xiǎn) 個(gè)人賬戶基金 | 小計(jì) | 基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金(含單建統(tǒng)籌) | 基本醫(yī)療保險(xiǎn) 個(gè)人賬戶基金 | |
一、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 26,767.00? | 20,447.00? | 6,320.00? | 28,106.00? | 21,469.00? | 6,637.00? |
????其中:單位繳費(fèi) | 21,683.00? | 20,447.00? | 1,236.00? | 22,767.00? | 21,469.00? | 1,298.00? |
??????????個(gè)人繳費(fèi) | 5,084.00? | 5,084.00? | 5,339.00? | 5,339.00? | ||
二、財(cái)政補(bǔ)貼收入 | ||||||
????其中:對(duì)醫(yī)保基金負(fù)擔(dān)新冠病毒疫苗及接種費(fèi)用的補(bǔ)助 | ||||||
三、利息收入 | 340.00? | 201.00? | 139.00? | 422.00? | 273.00? | 149.00? |
四、轉(zhuǎn)移收入 | 99.00? | 99.00? | 99.00? | 99.00? | ||
五、其他收入 | 40.00? | 40.00? | ||||
????其中:滯納金 | ||||||
六、本年收入小計(jì) | 27,246.00? | 20,688.00? | 6,558.00? | 28,627.00? | 21,742.00? | 6,885.00? |
七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | ||||||
八、下級(jí)上解收入 | ||||||
九、本年收入合計(jì) | 27,246.00? | 20,688.00? | 6,558.00? | 28,627.00? | 21,742.00? | 6,885.00? |
十、上年結(jié)余 | 36,026.00? | 18,130.00? | 17,896.00? | 37,121.00? | 23,256.00? | 13,865.00? |
總????????計(jì) | 63,272.00? | 38,818.00? | 24,454.00? | 65,748.00? | 44,998.00? | 20,750.00? |
項(xiàng)????????目 | 2023年執(zhí)行數(shù) | 2024年預(yù)算數(shù) | ||||
小計(jì) | 基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金(含單建統(tǒng)籌) | 基本醫(yī)療保險(xiǎn) 個(gè)人賬戶基金 | 小計(jì) | 基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金(含單建統(tǒng)籌) | 基本醫(yī)療保險(xiǎn) 個(gè)人賬戶基金 | |
一、基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出 | 26,114.00? | 15,551.00? | 10,563.00? | 26,802.00? | 16,239.00? | 10,563.00? |
????其中: 住院費(fèi)用支出 | 9,762.00? | 9,762.00? | 10,055.00? | 10,055.00? | ||
?? 門診費(fèi)用支出 | 14,635.00? | 4,072.00? | 10,563.00? | 15,001.00? | 4,438.00? | 10,563.00? |
??????????生育醫(yī)療費(fèi)用支出 | 272.00? | 272.00? | 285.00? | 285.00? | ||
??????????生育津貼支出 | 1,445.00? | 1,445.00? | 1,461.00? | 1,461.00? | ||
二、轉(zhuǎn)移支出 | 26.00? | 26.00? | 27.00? | 27.00? | ||
三、其他支出 | 11.00? | 11.00? | ||||
四、本年支出小計(jì) | 26,151.00? | 15,562.00? | 10,589.00? | 26,829.00? | 16,239.00? | 10,590.00? |
五、補(bǔ)助下級(jí)支出 | ||||||
六、上解上級(jí)支出 | ||||||
七、本年支出合計(jì) | 26,151.00? | 15,562.00? | 10,589.00? | 26,829.00? | 16,239.00? | 10,590.00? |
八、本年收支結(jié)余 | 1,095.00? | 5,126.00? | -4,031.00 | 1,798.00? | 5,503.00? | -3,705.00 |
九、年末滾存結(jié)余 | 37,121.00? | 23,256.00? | 13,865.00? | 38,919.00? | 28,759.00? | 10,160.00? |
總????????計(jì) | 63,272.00? | 38,818.00? | 24,454.00? | 65,748.00? | 44,998.00? | 20,750.00? |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面