二○二四年基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)資料表 |
項????????目 | 單位 | 2023年執(zhí)行數(shù) | 2024年預(yù)算數(shù) | 項????????目 | 單位 | 2023年執(zhí)行數(shù) | 2024年預(yù)算數(shù) |
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險 |
|
|
| ???????(2)本年補繳以前年度欠費 | 元 | 29,397,604.61? | 20,000,000.00? |
???(一)參保人數(shù) | 人 | 135,264? | 137,757? | ???????(3)本年新增欠費 | 元 | 33,370,000.00? | 21,000,000.00? |
?????1.在職職工 | 人 | 77,906? | 77,984? | ???????(4)年末累計欠費 | 元 | 37,350,000.00? | 38,350,000.00? |
?????????其中:個人身份參保 | 人 | 32,472? | 32,504? | ?????3.本年預(yù)繳以后年度基本養(yǎng)老保險費 | 元 | 115,860,000.00? |
|
???2.離休人員 | 人 | 13? | 13? | ?????4.一次性補繳以前年度基本養(yǎng)老保險費 | 元 |
|
|
???????3.退休、退職人員 | 人 | 57,345? | 59,760? | 二、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險 |
|
|
|
????????(1)當年新增退休退職人員 | 人 | 3,427? | 3,633? | ???(一)16-59周歲參保人數(shù) | 人 | 405,563? | 402,368? |
? ?????(2)當年死亡退休退職人員 | 人 | 1,080? | 1,150? | ???(二)16-59周歲繳費人數(shù) | 人 | 192,306? | 189,229? |
???(二)繳費人數(shù) | 人 | 52,778? | 52,831? | ???(三)實際領(lǐng)取待遇人數(shù) | 人 | 101,601? | 104,936? |
???????其中:個人身份繳費 | 人 | 13,277? | 13,290? | ???(四)人均財政對繳費補貼水平 | 元/年 | 1,334.56? | 729.93? |
???(三)繳費基數(shù)總額 | 元 | 2,381,967,624.61? | 2,539,045,725.53? | ???(五)人均財政對個人繳費補貼水平 | 元/年 | 67.56? | 72.00? |
?????????其中:個人身份繳費基數(shù)總額 | 元 | 599,140,313.17? | 638,730,541.37? | 三、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險 |
|
|
|
???(四)繳費費率 | % | 23.70? | 23.36? | ???(一)參保人數(shù) | 人 | 25,676? | 26,495? |
???????1.單位繳費費率 | % | 16.00? | 16.00? | ??? ??1.在職職工 | 人 | 15,715? | 15,948? |
???????2.職工個人繳費費率 | % | 8.00? | 8.00? | ??? 2.退休、退職人員 | 人 | 9,961? | 10,547? |
???????3.以個人身份參保繳費費率 | % | 20.00? | 20.00? | ???(二)繳費人數(shù) |
| 15,515? | 15,748? |
???(五)人均繳費工資基數(shù) | 元/年 | 45,131.83? | 48,059.77? | ???(三)繳費基數(shù)總額 | 元 | 1,601,452,197.33? | 1,628,746,607.64? |
???(六)保險費繳納情況 |
| × | × | ???(四)繳費費率 | % | 24.00? | 24.00? |
???????1.繳納當年基本養(yǎng)老保險費 | 元 | 531,275,418.86? | 572,145,317.42? | ???(五)人均繳費工資基數(shù) | 元 | 103,219.61? | 103,425.62? |
???????2.欠費情況 |
| × | × | 四、統(tǒng)籌地區(qū)職工平均工資 | 元/年 | 75,000.00? | 80,100.00? |
???????(1)上年末累計欠費 | 元 | 33,377,604.61? | 37,350,000.00? |
|
|
|
|