名稱 | 二○二四年基本醫(yī)療保險(xiǎn)基礎(chǔ)資料表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_czj/2024-00017 | 發(fā)布日期 | 2024-02-05 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
二○二四年基本醫(yī)療保險(xiǎn)基礎(chǔ)資料表 | |||||||
項(xiàng)????????目 | 單位 | 2023年執(zhí)行數(shù) | 2024年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)????????目 | 單位 | 2023年執(zhí)行數(shù) | 2024年預(yù)算數(shù) |
一、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn) | ?????????其中:?jiǎn)挝焕U費(fèi) | 216,826,298.26? | 227,667,613.17? | ||||
???(一)參保人數(shù) | 人 | 57,906? | 58,663? | ???????????????個(gè)人繳費(fèi) | 元 | 50,843,450.96? | 53,385,623.51? |
???????1.在職職工 | 人 | 40,936? | 41,464? | ????????2.欠費(fèi)情況 | |||
???????其中:?jiǎn)谓ńy(tǒng)籌 | 人 | ??????????(1)上年末累計(jì)欠費(fèi) | 元 | ||||
???????2.退休人員 | 人 | 16,970? | 17,199? | ??????????(2)本年補(bǔ)繳以前年度欠費(fèi) | 元 | ||
???????其中:?jiǎn)谓ńy(tǒng)籌 | 人 | ??????????(3)本年新增欠費(fèi) | 元 | ||||
???(二)繳費(fèi)人數(shù) | 人 | 40,936? | 40,936? | ???????????????單位欠費(fèi) | 元 | ||
???????其中:?jiǎn)谓ńy(tǒng)籌繳費(fèi)人數(shù) | 人 | ???????????????個(gè)人欠費(fèi) | 元 | ||||
???(三)繳費(fèi)基數(shù)總額 | 元 | 2,542,172,548.11? | 2,669,281,175.52? | ??????????(4)年末累計(jì)欠費(fèi) | 元 | ||
???????1.統(tǒng)賬結(jié)合 | ????????3.本年預(yù)繳以后年度基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | 元 | |||||
???????(1)單位繳費(fèi) | 元 | 2,550,897,626.56? | 2,678,442,507.89? | ????????4.一次性補(bǔ)繳以前年度基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | 元 | ||
???????(2)個(gè)人繳費(fèi) | 元 | 2,542,172,548.11? | 2,669,281,175.52? | 二、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | |||
???????2.單建統(tǒng)籌 | 元 | ????(一)年末繳費(fèi)人數(shù) | 人 | 781,773.00? | 742,609.00? | ||
???(四)繳費(fèi)費(fèi)率 | % | 10.53? | 10.53? | ????(二)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 元/年 | 990.00? | 1,050.00? |
???????1.單位繳費(fèi)費(fèi)率 | % | 8.50? | 8.50? | ????????其中:個(gè)人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 元/年 | 350.00? | 380.00? |
???????2.個(gè)人繳費(fèi)費(fèi)率 | % | 2.00? | 2.00? | ??????????????財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 元/年 | 640.00? | 670.00? |
???????3.單建統(tǒng)籌繳費(fèi)費(fèi)率 | % | ????(三)大病保險(xiǎn)情況 | |||||
???(五)人均繳費(fèi)工資基數(shù) | 元/年 | 62,101.15? | 65,206.20? | ????????1.覆蓋人數(shù) | 人 | 781,773.00? | 742,609.00? |
???(六)保險(xiǎn)費(fèi)繳納情況 | ????????2.籌資標(biāo)準(zhǔn) | 元/年 | 93.00? | 93.00? | |||
???????1.繳納當(dāng)年基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | 元 | 267,669,749.22? | 281,053,236.68? | ????????3.人均籌資水平 | 元/年 | 93.00? | 93.00? |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面