名稱 | 表一2024年陽新縣一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2025-35665 | 發(fā)布日期 | 2025-05-14 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 陽新縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 所屬機(jī)構(gòu) |
2024年陽新縣一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
收入項(xiàng)目 | 2024年 預(yù)算數(shù) | 2024年 完成數(shù) | 2023年 完成數(shù) | 2024年完成數(shù)占預(yù)算數(shù)% | 增幅% |
一般公共預(yù)算收入合計(jì) | 435000? | 440312? | 410447? | 101.22% | 7.28% |
一、稅收收入 | 200800? | 167676? | 196288? | 83.50% | -14.58% |
增值稅 | 86000? | 65016? | 76360? | 75.60% | -14.86% |
企業(yè)所得稅 | 28000? | 25920? | 26009? | 92.57% | -0.34% |
個(gè)人所得稅 | 2400? | 2835? | 2400? | 118.13% | 18.13% |
資源稅 | 12400? | 14319? | 20518? | 115.48% | -30.21% |
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 6000? | 5751? | 6135? | 95.85% | -6.26% |
房產(chǎn)稅 | 3000? | 3973? | 2740? | 132.43% | 45.00% |
印花稅 | 3000? | 2759? | 2670? | 91.97% | 3.33% |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 6000? | 8014? | 8466? | 133.57% | -5.34% |
土地增值稅 | 2500? | 9585? | 10686? | 383.40% | -10.30% |
車船稅 | 2000? | 2252? | 2167? | 112.60% | 3.92% |
耕地占用稅 | 18500? | 10075? | 11029? | 54.46% | -8.65% |
契? 稅 | 30000? | 16386? | 26220? | 54.62% | -37.51% |
環(huán)境保護(hù)稅 | 1000? | 791? | 888? | 79.10% | -10.92% |
其他稅收收入 | |||||
二、非稅收入 | 234200? | 272636? | 214159? | 116.41% | 27.31% |
專項(xiàng)收入 | 7200? | 9913? | 7385? | 137.68% | 34.23% |
其中:教育費(fèi)附加收入 | 4800? | 3583? | 3831? | 74.65% | -6.47% |
???? 地方教育附加收入 | 2400? | 1732? | 1788? | 72.17% | -3.13% |
???? 殘疾人就業(yè)保障金收入 | 1488? | 1440? | 3.33% | ||
???? 教育資金收入 | 1548? | ||||
???? 農(nóng)田水利建設(shè)資金收入 | 1548? | ||||
???? 其他專項(xiàng)收入 | 14? | 326? | -95.71% | ||
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 10000? | 11517? | 11285? | 115.17% | 2.06% |
罰沒收入 | 20000? | 24491? | 26125? | 122.46% | -6.25% |
國有資本經(jīng)營收入 | 16769? | 1153? | 1354.38% | ||
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 197000? | 209100? | 166944? | 106.14% | 25.25% |
政府住房基金收入 | 544? | 469? | 15.99% | ||
其他收入 | 302? | 798? | -62.16% |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面