名稱 | 表二2024年陽(yáng)新縣一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2025-35667 | 發(fā)布日期 | 2025-05-14 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 陽(yáng)新縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 所屬機(jī)構(gòu) |
2024年陽(yáng)新縣一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
支出科目 | 2024年 預(yù)算數(shù) | 2024年 完成數(shù) | 2023年 完成數(shù) | 2024年完成數(shù)占預(yù)算數(shù)% | 增幅% |
一般公共預(yù)算支出合計(jì) | 892105 | 927608 | 884985 | 103.98% | 4.82% |
201一般公共服務(wù)支出 | 88282 | 89195 | 99649 | 101.03% | -10.49% |
203國(guó)防支出 | 1000 | 10 | 9900.00% | ||
204公共安全支出 | 39186 | 31120 | 29011 | 79.42% | 7.27% |
205教育支出 | 205049 | 197250 | 187567 | 96.20% | 5.16% |
206科學(xué)技術(shù)支出 | 14642 | 28106 | 23594 | 191.95% | 19.12% |
207文化旅游體育與傳媒支出 | 8966 | 9183 | 10363 | 102.42% | -11.39% |
208社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 96429 | 111149 | 96223 | 115.27% | 15.51% |
210衛(wèi)生健康支出 | 45279 | 46098 | 59337 | 101.81% | -22.31% |
211節(jié)能環(huán)保支出 | 59595 | 37032 | 41856 | 62.14% | -11.53% |
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 31166 | 62806 | 65552 | 201.52% | -4.19% |
213農(nóng)林水支出 | 137741 | 200443 | 162288 | 145.52% | 23.51% |
214交通運(yùn)輸支出 | 37679 | 54749 | 48107 | 145.30% | 13.81% |
215資源勘探工業(yè)信息等支出 | 4230 | 3498 | 6419 | 82.70% | -45.51% |
216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 486 | 404 | 926 | 83.13% | -56.37% |
220自然資源海洋氣象等支出 | 14622 | 15914 | 20059 | 108.84% | -20.66% |
221住房保障支出 | 9095 | 8107 | 7666 | 89.14% | 5.75% |
222糧油物資儲(chǔ)備支出 | 3257 | 4482 | 4256 | 137.61% | 5.31% |
224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 9104 | 11643 | 7556 | 127.89% | 54.09% |
232債務(wù)付息支出 | 16000 | 15185 | 14136 | 94.91% | 7.42% |
233債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 160 | 67 | 99 | 41.88% | -32.32% |
229其他支出 | 71137 | 177 | 311 | 0.25% | -43.09% |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面