名稱 | 表三之二2025年陽新縣一般公共預(yù)算收入表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2025-35678 | 發(fā)布日期 | 2025-05-14 | 發(fā)布機構(gòu) | 陽新縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 所屬機構(gòu) |
2025年陽新縣一般公共預(yù)算收入表 | |||
單位:萬元 | |||
收入項目 | 2025年預(yù)算數(shù) | 2024年預(yù)算數(shù) | 增幅% |
一般公共預(yù)算收入合計 | 450000? | 435000? | 3.45% |
一、稅收收入 | 185000? | 200800? | -7.87% |
增值稅 | 70000? | 86000? | -18.60% |
企業(yè)所得稅 | 24000? | 28000? | -14.29% |
個人所得稅 | 2000? | 2400? | -16.67% |
資源稅 | 18000? | 12400? | 45.16% |
城市維護建設(shè)稅 | 6000? | 6000? | |
房產(chǎn)稅 | 4500? | 3000? | 50.00% |
印花稅 | 3000? | 3000? | |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 8000? | 6000? | 33.33% |
土地增值稅 | 2800? | 2500? | 12.00% |
車船稅 | 2200? | 2000? | 10.00% |
耕地占用稅 | 19500? | 18500? | 5.41% |
契? 稅 | 23800? | 30000? | -20.67% |
環(huán)境保護稅 | 1200? | 1000? | 20.00% |
其他稅收收入 | |||
二、非稅收入 | 265000? | 234200? | 13.15% |
專項收入 | 7200? | 7200? | |
其中:教育費附加收入 | 4800? | 4800? | |
???? 地方教育附加收入 | 2400? | 2400? | |
???? 殘疾人就業(yè)保障金收入 | |||
???? 教育資金收入 | |||
???? 農(nóng)田水利建設(shè)資金收入 | |||
???? 其他專項收入 | |||
行政事業(yè)性收費收入 | 10000? | 10000? | |
罰沒收入 | 32800? | 20000? | 64.00% |
國有資本經(jīng)營收入 | |||
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 215000? | 197000? | 9.14% |
政府住房基金收入 | |||
其他收入 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面