名稱 | 表五2025年陽新縣一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表 (收支平衡表) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2025-35711 | 發(fā)布日期 | 2025-05-14 | 發(fā)布機構(gòu) | 陽新縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 所屬機構(gòu) |
2025年陽新縣一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表 (收支平衡表) | |||||||
單位:萬元 | |||||||
收入項目 | 2025年 預(yù)算數(shù) | 2024年 預(yù)算數(shù) | 2024年 完成數(shù) | 支出項目 | 2025年 預(yù)算數(shù) | 2024年 預(yù)算數(shù) | 2024年 完成數(shù) |
一、一般公共預(yù)算收入 | 450000 | 435000 | 440312 | 一、一般公共預(yù)算支出 | 891260? | 892105 | 927608 |
二、上級補助收入 | 390758? | 414665 | 460689 | 二、補助下級支出 | |||
?? (1)稅收返還性收入 | 10906 | 10906 | 10906 | ? (1)返還性支出 | |||
?? (2)一般轉(zhuǎn)移支付收入 | 347712 | 357821 | 415691 | ? (2)一般性轉(zhuǎn)移支付支出 | |||
?? (3)專項轉(zhuǎn)移支付收入 | 32140 | 45938 | 34092 | ? (3)專項轉(zhuǎn)移支付補助支出 | |||
三、下級上解收入 | 三、上解上級支出 | 37138? | 51108 | 55479 | |||
四、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | 41435 | 55849 | 73766 | ? (1)體制上解 | 37138? | 51108 | 39073 |
五、上年結(jié)余 | 146583 | 112186 | 174346 | ? (2)其他上解 | 16406 | ||
?? (1)上年結(jié)轉(zhuǎn) | 146583 | 112186 | 174346 | 四、調(diào)出資金 | |||
?? (2)凈結(jié)余 | 五、債務(wù)還本支出 | 33378? | 32474 | 32474 | |||
六、調(diào)入資金 | 33000 | 58000 | 6052 | 六、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出 | |||
?? (1)從政府性基金預(yù)算調(diào)入 | 1000 | 七、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 5312 | ||||
?? (2)從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入 | 10000 | 30000? | 52 | 八、年終滾存結(jié)余 | 100000? | 100013 | 146583 |
?? (3)從其他資金調(diào)入 | 23000 | 28000? | 5000? | ?? 其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | 100000? | 100000 | 146583 |
七、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 12291 | ? 累計凈結(jié)余 | |||||
收入總計 | 1061776 | 1075700 | 1167456 | 支出總計 | 1061776? | 1075700 | 1167456 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面