名稱 | 表六2025年陽(yáng)新縣一般公共預(yù)算上級(jí)轉(zhuǎn)移支付表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2025-35714 | 發(fā)布日期 | 2025-05-14 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 陽(yáng)新縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 所屬機(jī)構(gòu) |
2025年陽(yáng)新縣一般公共預(yù)算上級(jí)轉(zhuǎn)移支付表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
科目 | 合計(jì) | 一般性轉(zhuǎn)移支付 | 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 |
一般公共預(yù)算支出合計(jì) | 252848? | 220708? | 32140? |
[201]一般公共服務(wù)支出 | 10497? | 10269? | 228? |
[203]國(guó)防支出 | |||
[204]公共安全支出 | 4067? | 3907? | 160? |
[205]教育支出 | 45056? | 44951? | 105? |
[206]科學(xué)技術(shù)支出 | 557? | 52? | 505? |
[207]文化旅游體育與傳媒支出 | 1574? | 1574? | |
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 51342? | 51333? | 9? |
[210]衛(wèi)生健康支出 | 15020? | 13367? | 1653? |
[211]節(jié)能環(huán)保支出 | 8975? | 4696? | 4279? |
[212]城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 5962? | 502? | 5460? |
[213]農(nóng)林水支出 | 64647? | 54764? | 9883? |
[214]交通運(yùn)輸支出 | 25554? | 25554? | |
[215]資源勘探工業(yè)信息等支出 | 1106? | 1106? | |
[216]商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
[220]自然資源海洋氣象等支出 | 1047? | 1047? | |
[221]住房保障支出 | 9275? | 3330? | 5945? |
[222]糧油物資儲(chǔ)備支出 | 4181? | 4083? | 98? |
[224]災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 3615? | 1953? | 1662? |
[229]其他支出 | 373? | 373? |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面