名稱 | 表八2025年陽(yáng)新縣一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2025-35719 | 發(fā)布日期 | 2025-05-14 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 陽(yáng)新縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 所屬機(jī)構(gòu) |
2025年陽(yáng)新縣一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | |||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||
收????????? 入 | 支???????????? 出 | ||||||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按支出功能分類) | 一般公共預(yù)算 | 項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算 | ||||
小計(jì) | 財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 小計(jì) | 財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 844,676.50 | 201一般公共服務(wù)支出 | 91,520.64 | 82,762.64 | 8,758.00 | 支出類別分類 | 891,259.50 | 845,723.10 | 45,536.40 |
財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 799,140.10 | 203國(guó)防支出 | 一、人員類項(xiàng)目支出 | 194,132.04 | 185,234.86 | 8,897.18 | |||
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入 | 45,536.40 | 204公共安全支出 | 37,462.90 | 23,495.90 | 13,967.00 | ? 工資福利支出 | 190,663.51 | 181,902.52 | 8,760.99 |
205教育支出 | 206,688.70 | 205,350.30 | 1,338.40 | ? 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 3,468.53 | 3,332.34 | 136.19 | ||
206科學(xué)技術(shù)支出 | 14,828.20 | 14,822.20 | 6.00 | 二、運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出 | 17,973.70 | 10,698.59 | 7,275.11 | ||
207文化旅游體育與傳媒支出 | 7,345.40 | 6,782.40 | 563.00 | ? 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出 | 17,973.70 | 10,698.59 | 7,275.11 | ||
208社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 98,305.40 | 97,912.40 | 393.00 | ? 其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出 | |||||
210衛(wèi)生健康支出 | 35,386.80 | 34,375.80 | 1,011.00 | 三、特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出 | 679,153.76 | 649,789.65 | 29,364.10 | ||
211節(jié)能環(huán)保支出 | 43,455.00 | 43,455.00 | ? 本級(jí)支出項(xiàng)目 | 418,842.76 | 389,478.65 | 29,364.10 | |||
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 69,327.60 | 66,438.10 | 2,889.50 | ? 上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目 | 163,728.00 | 163,728.00 | |||
213農(nóng)林水支出 | 175,525.40 | 173,230.40 | 2,295.00 | ? 上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 | 96,583.00 | 96,583.00 | |||
214交通運(yùn)輸支出 | 28,358.40 | 27,495.40 | 863.00 | ||||||
215資源勘探信息等支出 | 3,854.00 | 3,854.00 | |||||||
216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 375.50 | 363.00 | 12.50 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 | 891,259.50 | 845,723.10 | 45,536.40 | ||
217金融支出 | 301工資福利支出 | 284,062.21 | 265,133.22 | 18,928.99 | |||||
219援助其他地區(qū)支出 | 60.00 | 60.00 | 302商品和服務(wù)支出 | 273,190.68 | 253,895.92 | 19,294.76 | |||
220自然資源海洋氣象等支出 | 12,538.60 | 9,538.60 | 3,000.00 | 303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 13,118.12 | 12,907.94 | 210.18 | ||
221住房保障支出 | 9,069.00 | 9,069.00 | 307債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 15,100.00 | 15,100.00 | ||||
222糧油物資儲(chǔ)備支出 | 5,416.00 | 5,416.00 | 309資本性支出(基本建設(shè)) | 4,535.00 | 2,505.00 | 2,030.00 | |||
224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 7,695.80 | 7,255.80 | 440.00 | 310資本性支出 | 284,379.44 | 279,983.82 | 4,395.62 | ||
227預(yù)備費(fèi) | 10,000.00 | 10,000.00 | 311對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) | 78.00 | 20.00 | 58.00 | |||
229其他支出 | 18,946.16 | 8,946.16 | 10,000.00 | 312對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 16,688.20 | 16,137.20 | 551.00 | ||
232債務(wù)付息支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 313對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | ||||||
233債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 100.00 | 100.00 | 399其他支出 | 107.85 | 40.00 | 67.85 | |||
本年收入合計(jì) | 844,676.50 | 本年支出合計(jì) | 891,259.50 | 845,723.10 | 45,536.40 | 本年支出合計(jì) | 891,259.50 | 845,723.10 | 45,536.40 |
二、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn) | 146,583.00 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 100,000.00 | 100,000.00 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
? (一)一般公共預(yù)算 | 146,583.00 | ||||||||
收入總計(jì) | 991,259.50 | 支出總計(jì) | 991,259.50 | 945,723.10 | 45,536.40 | 支出總計(jì) | 991,259.50 | 945,723.10 | 45,536.40 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面