名稱 | 表十一2025年陽新縣一般公共預(yù)算支出表(政府經(jīng)濟分類) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2025-35750 | 發(fā)布日期 | 2025-05-14 | 發(fā)布機構(gòu) | 陽新縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 所屬機構(gòu) |
2025年陽新縣一般公共預(yù)算支出表(政府經(jīng)濟分類) | |||||||||
單位:萬元 | |||||||||
政府支出經(jīng)濟分類 | 部門支出經(jīng)濟科目 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
小計 | 人員支出 | 公用支出 | 小計 | 其他運轉(zhuǎn)類 項目支出 | 特定目標(biāo)類 項目支出 | 預(yù)備費 | |||
合計 | 891,259.50 | 212,105.74 | 194,132.04 | 17,973.70 | 679,153.76 | 669,153.76 | 10000 | ||
[501]機關(guān)工資福利支出 | 109,476.71 | 59,590.71 | 59,590.71 | 49,886.00 | 49,886.00 | ||||
[50101]工資獎金津補貼 | [30101]基本工資 | 15,102.97 | 14,652.97 | 14,652.97 | 450.00 | 450.00 | |||
[50101]工資獎金津補貼 | [30102]津貼補貼 | 15,180.32 | 8,560.32 | 8,560.32 | 6,620.00 | 6,620.00 | |||
[50101]工資獎金津補貼 | [30103]獎金 | 20,448.48 | 19,468.48 | 19,468.48 | 980.00 | 980.00 | |||
[50102]社會保障繳費 | [30109]職業(yè)年金繳費 | 5,624.99 | 2,624.99 | 2,624.99 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
[50102]社會保障繳費 | [30111]公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 1,257.71 | 1,257.71 | 1,257.71 | |||||
[50102]社會保障繳費 | [30110]職工基本醫(yī)療保險繳費 | 2,122.74 | 2,122.74 | 2,122.74 | |||||
[50102]社會保障繳費 | [30108]機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 30,599.98 | 5,249.98 | 5,249.98 | 25,350.00 | 25,350.00 | |||
[50102]社會保障繳費 | [30112]其他社會保障繳費 | 465.23 | 465.23 | 465.23 | |||||
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 4,781.74 | 4,781.74 | 4,781.74 | |||||
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | |||||
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 13,724.55 | 406.55 | 406.55 | 13,318.00 | 13,318.00 | |||
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 | 193,006.57 | 13,750.14 | 13,750.14 | 179,256.43 | 169,256.43 | 10000 | |||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 | 1,295.30 | 327.14 | 327.14 | 968.16 | 968.16 | |||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 | 1,211.64 | 1,123.64 | 1,123.64 | 88.00 | 88.00 | |||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 | 1,478.02 | 1,460.02 | 1,460.02 | 18.00 | 18.00 | |||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | 176.90 | 147.70 | 147.70 | 29.20 | 29.20 | |||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | 6,032.78 | 1,053.92 | 1,053.92 | 4,978.86 | 4,978.86 | |||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30229]福利費 | 377.07 | 366.07 | 366.07 | 11.00 | 11.00 | |||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | |||||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 | 1,002.36 | 266.06 | 266.06 | 736.30 | 736.30 | |||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30228]工會經(jīng)費 | 671.83 | 655.83 | 655.83 | 16.00 | 16.00 | |||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | 1,036.82 | 815.62 | 815.62 | 221.20 | 221.20 | |||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 | 1,117.12 | 41.12 | 41.12 | 1,076.00 | 1,076.00 | |||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 | 253.73 | 161.73 | 161.73 | 92.00 | 92.00 | |||
[50202]會議費 | [30215]會議費 | 91.45 | 48.55 | 48.55 | 42.90 | 42.90 | |||
[50203]培訓(xùn)費 | [30216]培訓(xùn)費 | 250.68 | 87.23 | 87.23 | 163.45 | 163.45 | |||
[50204]專用材料購置費 | [30218]專用材料費 | 123.60 | 20.00 | 20.00 | 103.60 | 103.60 | |||
[50204]專用材料購置費 | [30224]被裝購置費 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30227]委托業(yè)務(wù)費 | 4,037.36 | 675.55 | 675.55 | 3,361.81 | 3,361.81 | |||
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30226]勞務(wù)費 | 6,455.35 | 1,424.53 | 1,424.53 | 5,030.82 | 5,030.82 | |||
[50206]公務(wù)接待費 | [30217]公務(wù)接待費 | 335.10 | 270.10 | 270.10 | 65.00 | 65.00 | |||
[50208]公務(wù)用車運行維護費 | [30231]公務(wù)用車運行維護費 | 1,386.50 | 1,329.00 | 1,329.00 | 57.50 | 57.50 | |||
[50209]維修(護)費 | [30213]維修(護)費 | 794.25 | 226.75 | 226.75 | 567.50 | 567.50 | |||
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 164,260.71 | 3,048.57 | 3,048.57 | 161,209.13 | 151,209.13 | 10000 | ||
[503]機關(guān)資本性支出 | 120,322.92 | 120,322.92 | 120,322.92 | ||||||
[50301]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||
[50302]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | [31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 42,600.00 | 42,600.00 | 42,600.00 | |||||
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31009]土地補償 | 152.30 | 152.30 | 152.30 | |||||
[50306]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 | 214.60 | 214.60 | 214.60 | |||||
[50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 2,033.00 | 2,033.00 | 2,033.00 | |||||
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 | 11,201.02 | 11,201.02 | 11,201.02 | |||||
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | 61,122.00 | 61,122.00 | 61,122.00 | |||||
[504]機關(guān)資本性支出(基本建設(shè)) | 4,530.00 | 4,530.00 | 4,530.00 | ||||||
[50401]房屋建筑物購建 | [30901]房屋建筑物購建 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | |||||
[50402]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | [30905]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 2,580.00 | 2,580.00 | 2,580.00 | |||||
[50403]公務(wù)用車購置 | [30913]公務(wù)用車購置 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||
[50404]設(shè)備購置 | [30902]辦公設(shè)備購置 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
[50405]大型修繕 | [30906]大型修繕 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | 254,769.60 | 135,296.36 | 131,072.80 | 4,223.56 | 119,473.24 | 119,473.24 | |||
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 33,463.81 | 2,131.11 | 2,131.11 | 31,332.70 | 31,332.70 | |||
[50501]工資福利支出 | [30111]公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 3,557.81 | 3,557.81 | 3,557.81 | |||||
[50501]工資福利支出 | [30110]職工基本醫(yī)療保險繳費 | 5,938.11 | 5,938.11 | 5,938.11 | |||||
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 | 13,216.29 | 13,216.29 | 13,216.29 | |||||
[50501]工資福利支出 | [30109]職業(yè)年金繳費 | 7,653.37 | 7,653.37 | 7,653.37 | |||||
[50501]工資福利支出 | [30103]獎金 | 7,258.54 | 7,258.54 | 7,258.54 | |||||
[50501]工資福利支出 | [30112]其他社會保障繳費 | 1,629.58 | 1,449.58 | 1,449.58 | 180.00 | 180.00 | |||
[50501]工資福利支出 | [30107]績效工資 | 35,728.28 | 23,728.28 | 23,728.28 | 12,000.00 | 12,000.00 | |||
[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 | 43,323.75 | 43,323.75 | 43,323.75 | |||||
[50501]工資福利支出 | [30108]機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 15,306.72 | 15,306.72 | 15,306.72 | |||||
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補貼 | 7,509.25 | 7,509.25 | 7,509.25 | |||||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30229]福利費 | 151.06 | 150.56 | 150.56 | 0.50 | 0.50 | |||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30216]培訓(xùn)費 | 193.75 | 27.85 | 27.85 | 165.90 | 165.90 | |||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30217]公務(wù)接待費 | 75.85 | 75.57 | 75.57 | 0.28 | 0.28 | |||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30204]手續(xù)費 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 71,380.49 | 579.82 | 579.82 | 70,800.67 | 70,800.67 | |||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30211]差旅費 | 247.56 | 153.77 | 153.77 | 93.79 | 93.79 | |||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30239]其他交通費用 | 309.18 | 259.80 | 259.80 | 49.38 | 49.38 | |||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30226]勞務(wù)費 | 1,836.90 | 764.77 | 764.77 | 1,072.13 | 1,072.13 | |||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30215]會議費 | 13.09 | 9.59 | 9.59 | 3.50 | 3.50 | |||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30227]委托業(yè)務(wù)費 | 210.24 | 61.49 | 61.49 | 148.75 | 148.75 | |||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30218]專用材料費 | 651.80 | 610.00 | 610.00 | 41.80 | 41.80 | |||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30214]租賃費 | 211.26 | 7.00 | 7.00 | 204.26 | 204.26 | |||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30240]稅金及附加費用 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30207]郵電費 | 78.38 | 73.02 | 73.02 | 5.36 | 5.36 | |||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30206]電費 | 1,567.29 | 215.89 | 215.89 | 1,351.40 | 1,351.40 | |||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30231]公務(wù)用車運行維護費 | 170.50 | 170.50 | 170.50 | |||||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30205]水費 | 58.75 | 48.47 | 48.47 | 10.28 | 10.28 | |||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30202]印刷費 | 287.44 | 90.44 | 90.44 | 197.00 | 197.00 | |||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30201]辦公費 | 2,268.23 | 573.19 | 573.19 | 1,695.04 | 1,695.04 | |||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30228]工會經(jīng)費 | 218.48 | 216.88 | 216.88 | 1.60 | 1.60 | |||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30213]維修(護)費 | 183.93 | 80.03 | 80.03 | 103.90 | 103.90 | |||
[50502]商品和服務(wù)支出 | [30209]物業(yè)管理費 | 65.82 | 50.82 | 50.82 | 15.00 | 15.00 | |||
[506]對事業(yè)單位資本性補助 | 164,061.52 | 164,061.52 | 164,061.52 | ||||||
[50601]資本性支出 | [31002]辦公設(shè)備購置 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | |||||
[50601]資本性支出 | [31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 5,284.00 | 5,284.00 | 5,284.00 | |||||
[50601]資本性支出 | [31099]其他資本性支出 | 158,705.00 | 158,705.00 | 158,705.00 | |||||
[50601]資本性支出 | [31006]大型修繕 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||
[50602]資本性支出(基本建設(shè)) | [30907]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
[507]對企業(yè)補助 | 16,688.20 | 16,688.20 | 16,688.20 | ||||||
[50701]費用補貼 | [31204]費用補貼 | 3,860.00 | 3,860.00 | 3,860.00 | |||||
[50702]利息補貼 | [31205]利息補貼 | 2,327.00 | 2,327.00 | 2,327.00 | |||||
[50799]其他對企業(yè)補助 | [31299]其他對企業(yè)補助 | 10,501.20 | 10,501.20 | 10,501.20 | |||||
[508]對企業(yè)資本性支出 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | ||||||
[50899]其他對企業(yè)資本性支出 | [31199]其他對企業(yè)補助 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | |||||
[509]對個人和家庭的補助 | 13,118.12 | 3,468.53 | 3,468.53 | 9,649.59 | 9,649.59 | ||||
[50901]社會福利和救助 | [30307]醫(yī)療費補助 | 2,905.14 | 2,905.14 | 2,905.14 | |||||
[50901]社會福利和救助 | [30306]救濟費 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||
[50901]社會福利和救助 | [30305]生活補助 | 1,243.16 | 181.96 | 181.96 | 1,061.20 | 1,061.20 | |||
[50901]社會福利和救助 | [30304]撫恤金 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | |||||
[50902]助學(xué)金 | [30308]助學(xué)金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |||||
[50903]個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | [30310]個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 2,610.00 | 2,610.00 | 2,610.00 | |||||
[50905]離退休費 | [30302]退休費 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |||||
[50905]離退休費 | [30301]離休費 | 238.18 | 238.18 | 238.18 | |||||
[50999]其他對個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助 | 3,711.65 | 143.26 | 143.26 | 3,568.39 | 3,568.39 | |||
[511]債務(wù)利息及費用支出 | 15,100.00 | 15,100.00 | 15,100.00 | ||||||
[51101]國內(nèi)債務(wù)付息 | [30701]國內(nèi)債務(wù)付息 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||
[51103]國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 | [30703]國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||
[599]其他支出 | 107.85 | 107.85 | 107.85 | ||||||
[59999]其他支出 | [39999]其他支出 | 107.85 | 107.85 | 107.85 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面