名稱 | 表十二2025年陽新縣一般公共預算支出表(功能項級分類) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2025-35751 | 發(fā)布日期 | 2025-05-14 | 發(fā)布機構(gòu) | 陽新縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 所屬機構(gòu) |
2025年陽新縣一般公共預算支出表(功能項級分類) | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
支出功能科目 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
小計 | 人員支出 | 公用支出 | 小計 | 其他運轉(zhuǎn)類 項目支出 | 特定目標類 項目支出 | 預備費 | ||
合計 | 891,259.50 | 212,105.74 | 194,132.04 | 17,973.70 | 679,153.76 | 669,153.76 | 10000 | |
[201]一般公共服務支出 | 91,520.64 | 42,030.83 | 36,191.31 | 5,839.51 | 49,489.81 | 49,489.81 | ||
[20101]人大事務 | 2,031.69 | 1,102.10 | 969.85 | 132.25 | 929.59 | 929.59 | ||
[2010101]行政運行 | 1,393.79 | 1,102.10 | 969.85 | 132.25 | 291.69 | 291.69 | ||
[2010106]人大監(jiān)督 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||
[2010107]人大代表履職能力提升 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | |||||
[2010108]代表工作 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | |||||
[2010199]其他人大事務支出 | 438.00 | 438.00 | 438.00 | |||||
[20102]政協(xié)事務 | 1,201.50 | 896.30 | 781.73 | 114.57 | 305.20 | 305.20 | ||
[2010201]行政運行 | 896.30 | 896.30 | 781.73 | 114.57 | ||||
[2010205]委員視察 | 80.80 | 80.80 | 80.80 | |||||
[2010206]參政議政 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
[2010299]其他政協(xié)事務支出 | 219.40 | 219.40 | 219.40 | |||||
[20103]政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務 | 22,492.71 | 15,125.97 | 12,934.28 | 2,191.69 | 7,366.74 | 7,366.74 | ||
[2010301]行政運行 | 17,453.11 | 12,316.76 | 10,992.99 | 1,323.77 | 5,136.35 | 5,136.35 | ||
[2010302]一般行政管理事務 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||
[2010304]專項服務 | 60.50 | 60.50 | 60.50 | |||||
[2010305]專項業(yè)務及機關事務管理 | 942.20 | 933.20 | 259.21 | 673.99 | 9.00 | 9.00 | ||
[2010350]事業(yè)運行 | 1,601.40 | 1,277.32 | 1,137.56 | 139.76 | 324.08 | 324.08 | ||
[2010399]其他政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務支出 | 2,385.50 | 598.70 | 544.53 | 54.17 | 1,786.80 | 1,786.80 | ||
[20104]發(fā)展與改革事務 | 1,551.70 | 1,428.15 | 1,237.29 | 190.86 | 123.55 | 123.55 | ||
[2010401]行政運行 | 1,247.90 | 1,247.90 | 1,156.57 | 91.33 | ||||
[2010499]其他發(fā)展與改革事務支出 | 303.80 | 180.25 | 80.72 | 99.54 | 123.55 | 123.55 | ||
[20105]統(tǒng)計信息事務 | 1,030.70 | 545.10 | 496.68 | 48.42 | 485.60 | 485.60 | ||
[2010501]行政運行 | 545.10 | 545.10 | 496.68 | 48.42 | ||||
[2010507]專項普查活動 | 202.00 | 202.00 | 202.00 | |||||
[2010599]其他統(tǒng)計信息事務支出 | 283.60 | 283.60 | 283.60 | |||||
[20106]財政事務 | 9,321.70 | 6,444.20 | 5,959.38 | 484.82 | 2,877.50 | 2,877.50 | ||
[2010601]行政運行 | 4,071.60 | 4,071.60 | 3,758.69 | 312.91 | ||||
[2010606]財政監(jiān)察 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||
[2010607]信息化建設 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||
[2010650]事業(yè)運行 | 2,923.60 | 2,372.60 | 2,200.68 | 171.92 | 551.00 | 551.00 | ||
[2010699]其他財政事務支出 | 2,284.00 | 2,284.00 | 2,284.00 | |||||
[20107]稅收事務 | 6,620.00 | 6,620.00 | 6,620.00 | |||||
[2010701]行政運行 | 6,620.00 | 6,620.00 | 6,620.00 | |||||
[20108]審計事務 | 1,158.60 | 597.60 | 548.94 | 48.66 | 561.00 | 561.00 | ||
[2010801]行政運行 | 766.60 | 597.60 | 548.94 | 48.66 | 169.00 | 169.00 | ||
[2010804]審計業(yè)務 | 392.00 | 392.00 | 392.00 | |||||
[20111]紀檢監(jiān)察事務 | 3,968.70 | 3,186.70 | 2,187.77 | 998.93 | 782.00 | 782.00 | ||
[2011101]行政運行 | 3,186.70 | 3,186.70 | 2,187.77 | 998.93 | ||||
[2011199]其他紀檢監(jiān)察事務支出 | 782.00 | 782.00 | 782.00 | |||||
[20113]商貿(mào)事務 | 1,490.00 | 850.00 | 760.55 | 89.45 | 640.00 | 640.00 | ||
[2011301]行政運行 | 465.70 | 425.70 | 387.64 | 38.06 | 40.00 | 40.00 | ||
[2011308]招商引資 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |||||
[2011350]事業(yè)運行 | 424.30 | 424.30 | 372.91 | 51.39 | ||||
[20126]檔案事務 | 531.00 | 425.50 | 384.66 | 40.84 | 105.50 | 105.50 | ||
[2012601]行政運行 | 425.50 | 425.50 | 384.66 | 40.84 | ||||
[2012604]檔案館 | 105.50 | 105.50 | 105.50 | |||||
[20128]民主黨派及工商聯(lián)事務 | 162.40 | 107.40 | 96.77 | 10.63 | 55.00 | 55.00 | ||
[2012801]行政運行 | 117.40 | 107.40 | 96.77 | 10.63 | 10.00 | 10.00 | ||
[2012899]其他民主黨派及工商聯(lián)事務支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |||||
[20129]群眾團體事務 | 682.10 | 513.60 | 462.50 | 51.10 | 168.50 | 168.50 | ||
[2012901]行政運行 | 509.20 | 479.20 | 431.33 | 47.87 | 30.00 | 30.00 | ||
[2012906]工會事務 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||
[2012999]其他群眾團體事務支出 | 165.90 | 34.40 | 31.18 | 3.22 | 131.50 | 131.50 | ||
[20131]黨委辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務 | 3,266.10 | 2,856.10 | 2,531.41 | 324.69 | 410.00 | 410.00 | ||
[2013101]行政運行 | 1,981.80 | 1,938.80 | 1,680.47 | 258.33 | 43.00 | 43.00 | ||
[2013105]專項業(yè)務 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | |||||
[2013150]事業(yè)運行 | 917.30 | 917.30 | 850.94 | 66.36 | ||||
[2013199]其他黨委辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務支出 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | |||||
[20132]組織事務 | 2,200.91 | 671.91 | 580.26 | 91.65 | 1,529.00 | 1,529.00 | ||
[2013201]行政運行 | 787.91 | 671.91 | 580.26 | 91.65 | 116.00 | 116.00 | ||
[2013299]其他組織事務支出 | 1,413.00 | 1,413.00 | 1,413.00 | |||||
[20133]宣傳事務 | 646.70 | 415.90 | 370.43 | 45.47 | 230.80 | 230.80 | ||
[2013301]行政運行 | 646.70 | 415.90 | 370.43 | 45.47 | 230.80 | 230.80 | ||
[20134]統(tǒng)戰(zhàn)事務 | 516.69 | 430.39 | 402.19 | 28.20 | 86.30 | 86.30 | ||
[2013401]行政運行 | 485.69 | 430.39 | 402.19 | 28.20 | 55.30 | 55.30 | ||
[2013404]宗教事務 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |||||
[2013405]華僑事務 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
[20138]市場監(jiān)督管理事務 | 7,341.20 | 5,962.70 | 5,056.30 | 906.40 | 1,378.50 | 1,378.50 | ||
[2013801]行政運行 | 4,866.00 | 4,866.00 | 4,082.02 | 783.98 | ||||
[2013804]經(jīng)營主體管理 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | |||||
[2013805]市場秩序執(zhí)法 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |||||
[2013808]信息化建設 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||
[2013810]質(zhì)量基礎 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||
[2013812]藥品事務 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||
[2013815]質(zhì)量安全監(jiān)管 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||
[2013816]食品安全監(jiān)管 | 201.00 | 201.00 | 201.00 | |||||
[2013850]事業(yè)運行 | 1,685.20 | 1,096.70 | 974.27 | 122.43 | 588.50 | 588.50 | ||
[2013899]其他市場監(jiān)督管理事務 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | |||||
[20139]社會工作事務 | 1,449.30 | 221.30 | 200.49 | 20.81 | 1,228.00 | 1,228.00 | ||
[2013901]行政運行 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||
[2013902]一般行政管理事務 | 221.30 | 221.30 | 200.49 | 20.81 | ||||
[2013999]其他社會工作事務支出 | 1,168.00 | 1,168.00 | 1,168.00 | |||||
[20140]信訪事務 | 582.90 | 249.90 | 229.85 | 20.05 | 333.00 | 333.00 | ||
[2014001]行政運行 | 249.90 | 249.90 | 229.85 | 20.05 | ||||
[2014099]其他信訪事務支出 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | |||||
[20199]其他一般公共服務支出 | 23,274.04 | 23,274.04 | 23,274.04 | |||||
[2019999]其他一般公共服務支出 | 23,274.04 | 23,274.04 | 23,274.04 | |||||
[204]公共安全支出 | 37,462.90 | 18,056.58 | 12,542.05 | 5,514.53 | 19,406.32 | 19,406.32 | ||
[20401]武裝警察部隊 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||
[2040101]武裝警察部隊 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||
[20402]公安 | 28,643.40 | 16,443.38 | 11,140.69 | 5,302.69 | 12,200.02 | 12,200.02 | ||
[2040201]行政運行 | 25,325.40 | 16,443.38 | 11,140.69 | 5,302.69 | 8,882.02 | 8,882.02 | ||
[2040299]其他公安支出 | 3,318.00 | 3,318.00 | 3,318.00 | |||||
[20406]司法 | 1,965.00 | 1,613.20 | 1,401.36 | 211.84 | 351.80 | 351.80 | ||
[2040601]行政運行 | 1,686.20 | 1,613.20 | 1,401.36 | 211.84 | 73.00 | 73.00 | ||
[2040604]基層司法業(yè)務 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
[2040605]普法宣傳 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |||||
[2040607]公共法律服務 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
[2040699]其他司法支出 | 235.80 | 235.80 | 235.80 | |||||
[20408]強制隔離戒毒 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | |||||
[2040805]強制隔離戒毒人員教育 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | |||||
[20499]其他公共安全支出 | 6,584.50 | 6,584.50 | 6,584.50 | |||||
[2049999]其他公共安全支出 | 6,584.50 | 6,584.50 | 6,584.50 | |||||
[205]教育支出 | 206,688.70 | 99,309.26 | 98,862.81 | 446.45 | 107,379.44 | 107,379.44 | ||
[20501]教育管理事務 | 1,891.50 | 1,372.46 | 1,278.06 | 94.41 | 519.04 | 519.04 | ||
[2050101]行政運行 | 675.90 | 435.90 | 398.90 | 37.00 | 240.00 | 240.00 | ||
[2050199]其他教育管理事務支出 | 1,215.60 | 936.56 | 879.15 | 57.41 | 279.04 | 279.04 | ||
[20502]普通教育 | 199,210.20 | 94,011.20 | 93,722.80 | 288.40 | 105,199.00 | 105,199.00 | ||
[2050201]學前教育 | 6,511.20 | 1,704.20 | 1,480.99 | 223.21 | 4,807.00 | 4,807.00 | ||
[2050202]小學教育 | 116,815.83 | 45,805.33 | 45,767.32 | 38.02 | 71,010.50 | 71,010.50 | ||
[2050203]初中教育 | 57,917.27 | 35,830.77 | 35,807.77 | 23.00 | 22,086.50 | 22,086.50 | ||
[2050204]高中教育 | 17,965.90 | 10,670.90 | 10,666.73 | 4.18 | 7,295.00 | 7,295.00 | ||
[20503]職業(yè)教育 | 4,308.10 | 3,008.10 | 2,992.80 | 15.30 | 1,300.00 | 1,300.00 | ||
[2050302]中等職業(yè)教育 | 3,420.10 | 2,120.10 | 2,112.29 | 7.82 | 1,300.00 | 1,300.00 | ||
[2050303]技校教育 | 888.00 | 888.00 | 880.52 | 7.49 | ||||
[20507]特殊教育 | 397.60 | 387.60 | 387.47 | 0.14 | 10.00 | 10.00 | ||
[2050701]特殊學校教育 | 397.60 | 387.60 | 387.47 | 0.14 | 10.00 | 10.00 | ||
[20508]進修及培訓 | 881.30 | 529.90 | 481.69 | 48.21 | 351.40 | 351.40 | ||
[2050802]干部教育 | 881.30 | 529.90 | 481.69 | 48.21 | 351.40 | 351.40 | ||
[206]科學技術支出 | 14,828.20 | 728.00 | 660.87 | 67.13 | 14,100.20 | 14,100.20 | ||
[20601]科學技術管理事務 | 447.00 | 426.00 | 390.12 | 35.88 | 21.00 | 21.00 | ||
[2060101]行政運行 | 447.00 | 426.00 | 390.12 | 35.88 | 21.00 | 21.00 | ||
[20605]科技條件與服務 | 8,265.20 | 8,265.20 | 8,265.20 | |||||
[2060502]技術創(chuàng)新服務體系 | 8,240.00 | 8,240.00 | 8,240.00 | |||||
[2060599]其他科技條件與服務支出 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | |||||
[20607]科學技術普及 | 718.00 | 302.00 | 270.75 | 31.25 | 416.00 | 416.00 | ||
[2060701]機構(gòu)運行 | 402.00 | 302.00 | 270.75 | 31.25 | 100.00 | 100.00 | ||
[2060799]其他科學技術普及支出 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | |||||
[20699]其他科學技術支出 | 5,398.00 | 5,398.00 | 5,398.00 | |||||
[2069999]其他科學技術支出 | 5,398.00 | 5,398.00 | 5,398.00 | |||||
[207]文化旅游體育與傳媒支出 | 7,345.40 | 5,012.70 | 4,359.89 | 652.81 | 2,332.70 | 2,332.70 | ||
[20701]文化和旅游 | 4,950.80 | 3,131.80 | 2,870.68 | 261.12 | 1,819.00 | 1,819.00 | ||
[2070101]行政運行 | 1,247.60 | 1,215.10 | 1,128.37 | 86.73 | 32.50 | 32.50 | ||
[2070104]圖書館 | 576.30 | 272.30 | 242.05 | 30.26 | 304.00 | 304.00 | ||
[2070107]藝術表演團體 | 1,086.50 | 1,053.50 | 991.07 | 62.43 | 33.00 | 33.00 | ||
[2070109]群眾文化 | 559.00 | 503.00 | 426.89 | 76.11 | 56.00 | 56.00 | ||
[2070113]旅游宣傳 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | |||||
[2070114]文化和旅游管理事務 | 97.90 | 87.90 | 82.30 | 5.60 | 10.00 | 10.00 | ||
[2070199]其他文化和旅游支出 | 1,173.50 | 1,173.50 | 1,173.50 | |||||
[20702]文物 | 491.40 | 357.70 | 339.85 | 17.85 | 133.70 | 133.70 | ||
[2070204]文物保護 | 179.70 | 159.70 | 150.94 | 8.77 | 20.00 | 20.00 | ||
[2070205]博物館 | 281.70 | 198.00 | 188.92 | 9.09 | 83.70 | 83.70 | ||
[2070299]其他文物支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||
[20703]體育 | 96.70 | 96.70 | 67.64 | 29.06 | ||||
[2070308]群眾體育 | 96.70 | 96.70 | 67.64 | 29.06 | ||||
[20708]廣播電視 | 1,806.50 | 1,426.50 | 1,081.72 | 344.78 | 380.00 | 380.00 | ||
[2070808]廣播電視事務 | 1,806.50 | 1,426.50 | 1,081.72 | 344.78 | 380.00 | 380.00 | ||
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 98,305.40 | 6,255.40 | 5,653.73 | 601.67 | 92,050.00 | 92,050.00 | ||
[20801]人力資源和社會保障管理事務 | 3,917.60 | 2,331.10 | 2,165.23 | 165.87 | 1,586.50 | 1,586.50 | ||
[2080101]行政運行 | 1,334.60 | 1,334.60 | 1,224.77 | 109.83 | ||||
[2080102]一般行政管理事務 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||
[2080107]社會保險業(yè)務管理事務 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||
[2080108]信息化建設 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||
[2080109]社會保險經(jīng)辦機構(gòu) | 149.90 | 134.90 | 127.00 | 7.91 | 15.00 | 15.00 | ||
[2080111]公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定機構(gòu) | 73.60 | 28.60 | 27.00 | 1.60 | 45.00 | 45.00 | ||
[2080112]勞動人事爭議調(diào)解仲裁 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||
[2080150]事業(yè)運行 | 1,551.50 | 833.00 | 786.47 | 46.53 | 718.50 | 718.50 | ||
[2080199]其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 485.00 | 485.00 | 485.00 | |||||
[20802]民政管理事務 | 1,696.80 | 1,174.80 | 1,097.19 | 77.61 | 522.00 | 522.00 | ||
[2080201]行政運行 | 636.10 | 636.10 | 588.93 | 47.17 | ||||
[2080206]社會組織管理 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||||
[2080207]行政區(qū)劃和地名管理 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||
[2080299]其他民政管理事務支出 | 1,007.70 | 538.70 | 508.26 | 30.44 | 469.00 | 469.00 | ||
[20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 28,533.30 | 334.90 | 301.19 | 33.71 | 28,198.40 | 28,198.40 | ||
[2080503]離退休人員管理機構(gòu) | 533.30 | 334.90 | 301.19 | 33.71 | 198.40 | 198.40 | ||
[2080506]機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||
[2080507]對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |||||
[20807]就業(yè)補助 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | |||||
[2080705]公益性崗位補貼 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||
[2080799]其他就業(yè)補助支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |||||
[20808]撫恤 | 3,296.50 | 506.00 | 479.02 | 26.98 | 2,790.50 | 2,790.50 | ||
[2080801]死亡撫恤 | 1,030.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | |||||
[2080805]義務兵優(yōu)待 | 654.00 | 654.00 | 654.00 | |||||
[2080807]光榮院 | 178.30 | 178.30 | 169.17 | 9.13 | ||||
[2080808]褒揚紀念 | 410.70 | 327.70 | 309.85 | 17.85 | 83.00 | 83.00 | ||
[2080899]其他優(yōu)撫支出 | 1,023.50 | 1,023.50 | 1,023.50 | |||||
[20809]退役安置 | 52.70 | 52.70 | 38.01 | 14.69 | ||||
[2080903]軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu) | 52.70 | 52.70 | 38.01 | 14.69 | ||||
[20810]社會福利 | 2,330.90 | 767.70 | 580.99 | 186.71 | 1,563.20 | 1,563.20 | ||
[2081001]兒童福利 | 151.80 | 89.80 | 84.88 | 4.92 | 62.00 | 62.00 | ||
[2081002]老年福利 | 954.20 | 954.20 | 954.20 | |||||
[2081004]殯葬 | 621.70 | 528.70 | 354.32 | 174.38 | 93.00 | 93.00 | ||
[2081005]社會福利事業(yè)單位 | 233.20 | 149.20 | 141.79 | 7.41 | 84.00 | 84.00 | ||
[2081006]養(yǎng)老服務 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | |||||
[20811]殘疾人事業(yè) | 1,977.80 | 500.40 | 456.54 | 43.86 | 1,477.40 | 1,477.40 | ||
[2081101]行政運行 | 1,636.40 | 500.40 | 456.54 | 43.86 | 1,136.00 | 1,136.00 | ||
[2081104]殘疾人康復 | 99.40 | 99.40 | 99.40 | |||||
[2081199]其他殘疾人事業(yè)支出 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | |||||
[20816]紅十字事業(yè) | 122.70 | 70.70 | 62.73 | 7.97 | 52.00 | 52.00 | ||
[2081601]行政運行 | 122.70 | 70.70 | 62.73 | 7.97 | 52.00 | 52.00 | ||
[20819]最低生活保障 | 34,474.10 | 34,474.10 | 34,474.10 | |||||
[2081902]農(nóng)村最低生活保障金支出 | 34,474.10 | 34,474.10 | 34,474.10 | |||||
[20820]臨時救助 | 131.80 | 104.80 | 99.16 | 5.65 | 27.00 | 27.00 | ||
[2082002]流浪乞討人員救助支出 | 131.80 | 104.80 | 99.16 | 5.65 | 27.00 | 27.00 | ||
[20825]其他生活救助 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||
[2082501]其他城市生活救助 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||
[20826]財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 2,757.50 | 2,757.50 | 2,757.50 | |||||
[2082602]財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 2,757.50 | 2,757.50 | 2,757.50 | |||||
[20828]退役軍人管理事務 | 658.30 | 412.30 | 373.67 | 38.63 | 246.00 | 246.00 | ||
[2082801]行政運行 | 412.30 | 412.30 | 373.67 | 38.63 | ||||
[2082899]其他退役軍人事務管理支出 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | |||||
[20899]其他社會保障和就業(yè)支出 | 17,785.40 | 17,785.40 | 17,785.40 | |||||
[2089999]其他社會保障和就業(yè)支出 | 17,785.40 | 17,785.40 | 17,785.40 | |||||
[210]衛(wèi)生健康支出 | 35,386.80 | 6,554.60 | 5,643.37 | 911.23 | 28,832.20 | 28,832.20 | ||
[21001]衛(wèi)生健康管理事務 | 1,696.40 | 1,340.70 | 1,220.44 | 120.26 | 355.70 | 355.70 | ||
[2100101]行政運行 | 1,696.40 | 1,340.70 | 1,220.44 | 120.26 | 355.70 | 355.70 | ||
[21002]公立醫(yī)院 | 2,161.10 | 2,161.10 | 2,161.10 | |||||
[2100201]綜合醫(yī)院 | 1,721.10 | 1,721.10 | 1,721.10 | |||||
[2100202]中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||
[2100299]其他公立醫(yī)院支出 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | |||||
[21003]基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 8,636.60 | 8,636.60 | 8,636.60 | |||||
[2100399]其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出 | 8,636.60 | 8,636.60 | 8,636.60 | |||||
[21004]公共衛(wèi)生 | 14,847.20 | 3,783.20 | 3,206.99 | 576.21 | 11,064.00 | 11,064.00 | ||
[2100401]疾病預防控制機構(gòu) | 3,762.10 | 3,680.10 | 3,110.15 | 569.95 | 82.00 | 82.00 | ||
[2100402]衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu) | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||||
[2100405]應急救治機構(gòu) | 183.10 | 103.10 | 96.84 | 6.26 | 80.00 | 80.00 | ||
[2100408]基本公共衛(wèi)生服務 | 725.00 | 725.00 | 725.00 | |||||
[2100410]突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | |||||
[2100499]其他公共衛(wèi)生支出 | 10,138.00 | 10,138.00 | 10,138.00 | |||||
[21007]計劃生育事務 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |||||
[2100799]其他計劃生育事務支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |||||
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 254.70 | 254.70 | 254.70 | |||||
[2101199]其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 254.70 | 254.70 | 254.70 | |||||
[21012]財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 | 3,860.80 | 3,860.80 | 3,860.80 | |||||
[2101202]財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助 | 3,860.80 | 3,860.80 | 3,860.80 | |||||
[21013]醫(yī)療救助 | 519.00 | 519.00 | 519.00 | |||||
[2101301]城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 519.00 | 519.00 | 519.00 | |||||
[21015]醫(yī)療保障管理事務 | 1,811.00 | 1,430.70 | 1,215.95 | 214.75 | 380.30 | 380.30 | ||
[2101501]行政運行 | 558.80 | 308.90 | 173.60 | 135.30 | 249.90 | 249.90 | ||
[2101506]醫(yī)療保障經(jīng)辦事務 | 860.70 | 794.30 | 753.39 | 40.92 | 66.40 | 66.40 | ||
[2101550]事業(yè)運行 | 391.50 | 327.50 | 288.96 | 38.54 | 64.00 | 64.00 | ||
[21099]其他衛(wèi)生健康支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
[2109999]其他衛(wèi)生健康支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
[211]節(jié)能環(huán)保支出 | 43,455.00 | 43,455.00 | 43,455.00 | |||||
[21103]污染防治 | 2,728.00 | 2,728.00 | 2,728.00 | |||||
[2110302]水體 | 2,728.00 | 2,728.00 | 2,728.00 | |||||
[21104]自然生態(tài)保護 | 40,727.00 | 40,727.00 | 40,727.00 | |||||
[2110401]生態(tài)保護 | 32,050.00 | 32,050.00 | 32,050.00 | |||||
[2110499]其他自然生態(tài)保護支出 | 8,677.00 | 8,677.00 | 8,677.00 | |||||
[212]城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 69,327.60 | 7,200.30 | 6,415.10 | 785.21 | 62,127.30 | 62,127.30 | ||
[21201]城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 11,925.80 | 6,017.60 | 5,360.57 | 657.03 | 5,908.20 | 5,908.20 | ||
[2120101]行政運行 | 1,959.00 | 1,953.00 | 1,703.91 | 249.09 | 6.00 | 6.00 | ||
[2120104]城管執(zhí)法 | 4,752.60 | 3,540.40 | 3,184.45 | 355.95 | 1,212.20 | 1,212.20 | ||
[2120109]住宅建設與房地產(chǎn)市場監(jiān)管 | 320.30 | 320.30 | 279.43 | 40.87 | ||||
[2120199]其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 4,893.90 | 203.90 | 192.78 | 11.12 | 4,690.00 | 4,690.00 | ||
[21203]城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 934.30 | 264.30 | 227.90 | 36.40 | 670.00 | 670.00 | ||
[2120399]其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | 934.30 | 264.30 | 227.90 | 36.40 | 670.00 | 670.00 | ||
[21205]城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 9,601.40 | 918.40 | 826.63 | 91.77 | 8,683.00 | 8,683.00 | ||
[2120501]城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 9,601.40 | 918.40 | 826.63 | 91.77 | 8,683.00 | 8,683.00 | ||
[21299]其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 46,866.10 | 46,866.10 | 46,866.10 | |||||
[2129999]其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 46,866.10 | 46,866.10 | 46,866.10 | |||||
[213]農(nóng)林水支出 | 175,525.40 | 9,296.55 | 7,838.63 | 1,457.92 | 166,228.85 | 166,228.85 | ||
[21301]農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 27,805.40 | 6,036.25 | 5,587.03 | 449.22 | 21,769.15 | 21,769.15 | ||
[2130101]行政運行 | 1,024.70 | 1,024.70 | 947.44 | 77.26 | ||||
[2130104]事業(yè)運行 | 5,369.70 | 5,011.55 | 4,639.59 | 371.96 | 358.15 | 358.15 | ||
[2130108]病蟲害控制 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||
[2130110]執(zhí)法監(jiān)管 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||
[2130122]農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 | 20,860.00 | 20,860.00 | 20,860.00 | |||||
[2130126]農(nóng)村社會事業(yè) | 230.00 | 230.00 | 230.00 | |||||
[2130135]農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||
[2130199]其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 181.00 | 181.00 | 181.00 | |||||
[21302]林業(yè)和草原 | 6,589.90 | 902.90 | 814.01 | 88.89 | 5,687.00 | 5,687.00 | ||
[2130204]事業(yè)機構(gòu) | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |||||
[2130205]森林資源培育 | 4,680.00 | 4,680.00 | 4,680.00 | |||||
[2130207]森林資源管理 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
[2130211]動植物保護 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
[2130212]濕地保護 | 1,245.90 | 902.90 | 814.01 | 88.89 | 343.00 | 343.00 | ||
[2130234]林業(yè)草原防災減災 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | |||||
[2130299]其他林業(yè)和草原支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||
[21303]水利 | 43,639.20 | 2,357.40 | 1,437.60 | 919.80 | 41,281.80 | 41,281.80 | ||
[2130301]行政運行 | 1,466.10 | 1,326.10 | 676.35 | 649.75 | 140.00 | 140.00 | ||
[2130305]水利工程建設 | 38,298.00 | 38,298.00 | 38,298.00 | |||||
[2130306]水利工程運行與維護 | 2,721.00 | 2,721.00 | 2,721.00 | |||||
