名稱 | 表十四2025年陽新縣一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2025-35753 | 發(fā)布日期 | 2025-05-14 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 陽新縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 所屬機(jī)構(gòu) |
2025年陽新縣一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)表 | |||
單位:萬元 | |||
項(xiàng)目 | 2025年預(yù)算數(shù) | 2024年預(yù)算數(shù) | 增幅% |
“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1958 | 1932 | 1.35% |
1、因公出國(境)費(fèi)用 | |||
2、公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi) | 1597 | 1566 | 1.98% |
(1)公務(wù)用車購置費(fèi) | 40 | 100% | |
(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 1557 | 1566 | -0.57% |
3、公務(wù)接待費(fèi) | 361 | 366 | -1.4% |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面