名稱 | 表十五2025年政府性基金預(yù)算收支表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2025-35754 | 發(fā)布日期 | 2025-05-14 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 陽(yáng)新縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 所屬機(jī)構(gòu) |
2025年政府性基金預(yù)算收支表 | |||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
收???? 入 | 支????? 出 | ||||||
項(xiàng)????? 目 | 2024年預(yù)算數(shù) | 2025年安排數(shù) | 2025年比 2024年+、- | 項(xiàng)????? 目 | 2024年預(yù)算數(shù) | 2025年安排數(shù) | 2025年比 2024年+、- |
合計(jì) | 389865 | 298360 | -91505 | 合計(jì) | 389865 | 298360 | -91505 |
一、非稅收入 | 203100 | 203250 | 150 | 一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 196710 | 173661 | -23049 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 186765 | 95110 | -91655 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 8000 | 8000 | 0 |
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 | 三、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出 | ||||||
四、新增專項(xiàng)債券支出 | 80000 | 80000 | 0 | ||||
五、債務(wù)還本支出 | 89615 | 16249 | -73366 | ||||
六、債務(wù)付息支出 | 15240 | 20000 | 4760 | ||||
七、債券發(fā)行費(fèi)支出 | 300 | 450 | 150 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面