名稱 | 表十六2025年政府性基金預(yù)算收入表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2025-35755 | 發(fā)布日期 | 2025-05-14 | 發(fā)布機構(gòu) | 陽新縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 所屬機構(gòu) |
2025年政府性基金預(yù)算收入表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
按收入科目分 | 按部門分 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 目 | 項????? 目 | 2024年 預(yù)算數(shù) | 2025年 安排數(shù) | 2025年比 2024年+、- | 單位 | 2024年 預(yù)算數(shù) | 2025年 安排數(shù) | 2025年比 2024年+、- |
103 | 非稅收入 | 203100 | 203250 | 150 | 自然資源局 | 155000 | 158000 | 3000 | |||
103 | 1 | 政府性基金收入 | 203100 | 203250 | 150 | 新港園區(qū) | 45000 | 30000 | -15000 | ||
103 | 1 | 47 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 住建局 | 1300 | 1000 | -300 | ||||
103 | 1 | 48 | 國有土地使用權(quán)收入 | 200000 | 188000 | -12000 | 自來水公司 | 1800 | 1800 | 0 | |
103 | 1 | 48 | 1 | ?? 土地出讓價款收入 | 200000 | 188000 | -12000 | 自平衡專項債券使用單位 | 12450 | 12450 | |
103 | 1 | 56 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入 | 1300 | 1000 | -300 | |||||
103 | 1 | 78 | 污水處理費收入 | 1800 | 1800 | 0 | |||||
103 | 10 | 99 | 專項債務(wù)對應(yīng)項目專項收入 | 12450 | 12450 | ||||||
110 | 轉(zhuǎn)移性收入 | 186765 | 95110 | -91655 | |||||||
110 | 3 | 政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入 | 8000 | 8000 | 0 | 政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入 | 8000 | 8000 | 0 | ||
110 | 8 | 2 | 上年結(jié)余收入 | 上年結(jié)余收入 | |||||||
110 | 9 | 2 | 調(diào)入資金 | 41500 | -41500 | 調(diào)入資金 | 41500 | -41500 | |||
110 | 11 | 2 | 99 | 債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | 57265 | 7110 | -50155 | 債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | 57265 | 7110 | -50155 |
110 | 11 | 2 | 98 | 新增專項債券 | 80000 | 80000 | 0 | 新增專項債券 | 80000 | 80000 | 0 |
收入合計 | 389865 | 298360 | -91505 | 收入合計 | 389865 | 298360 | -91505 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面