2025年政府性基金預(yù)算支出表 |
單位:萬元 |
類 | 款 | 項(xiàng) | 項(xiàng)???? 目 | 2024年預(yù)算數(shù) | 2025年安排數(shù) | 2025年比2024年+、- |
212 |
|
| 一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 196710 | 173661 | -23049 |
212 | 8 |
| 國有土地使用權(quán)安排的支出 | 193610 | 170861 | -22749 |
212 | 8 | 1 | ? 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 57775 | 47000 | -10775 |
|
|
| 其中:1、縣本級征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 37775 | 37000 | -775 |
|
|
| ????? 2、新港園區(qū)征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 20000 | 10000 | -10000 |
212 | 8 | 2 | ? 土地開發(fā)支出 | 22000 | 27000 | 5000 |
|
|
| 其中:1、縣本級土地開發(fā)支出 | 12000 | 22000 | 10000 |
|
|
| ????? 2、新港園區(qū)土地開發(fā)支出 | 10000 | 5000 | -5000 |
212 | 8 | 3 | ? 城市建設(shè)支出 | 18500 | 10000 | -8500 |
|
|
| 其中:城投項(xiàng)目建設(shè)支出 | 18500 | 10000 | -8500 |
212 | 8 | 4 | ? 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 20910 | 10810 | -10100 |
|
|
| 其中:1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠設(shè)施建設(shè)及運(yùn)營 | 2000 | 1900 | -100 |
|
|
| ????? 2、鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出 | 400 | 400 | 0 |
|
|
| ????? 3、新港園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出 | 8510 | 8510 | 0 |
|
|
| ????? 4、其它基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出 | 10000 |
| -10000 |
212 | 8 | 5 | ? 補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出 | 10000 | 7000 | -3000 |
|
|
| 其中:1、縣本級補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出 | 5000 | 2000 | -3000 |
|
|
| ????? 2、新港園區(qū)補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出 | 5000 | 5000 | 0 |
212 | 8 | 6 | ? 土地出讓業(yè)務(wù)支出 | 2990 | 1990 | -1000 |
|
|
| 其中:1、縣本級土地出讓業(yè)務(wù)支出 | 1500 | 500 | -1000 |
|
|
| ????? 2、新港園區(qū)土地出讓業(yè)務(wù)支出 | 1490 | 1490 | 0 |
212 | 8 | 7 | ? 公共租賃房支出 | 1500 | 500 | -1000 |
212 | 8 | 14 | ? 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出 | 15000 | 23600 | 8600 |
|
|
| 其中:1、縣本級項(xiàng)目支出 | 15000 | 6000 | -9000 |
|
|
| ????? 2、其它項(xiàng)目支出 |
| 17600 | 17600 |
212 | 8 | 99 | ? 其它支出 | 44935 | 42961 | -1974 |
|
|
| 其中:1、零星雜項(xiàng)支出 | 1000 | 1026 | 26 |
|
|
| ????? 2、市容中心垃圾處理及填埋場運(yùn)營費(fèi) | 1828 | 1828 | 0 |
|
|
| ????? 3、寶塔湖污水處理廠污泥處置費(fèi)用 | 180 | 180 | 0 |
|
|
| ????? 4、園林服務(wù)中心新老城區(qū)園林等補(bǔ)助 | 1094 | 1094 | 0 |
|
|
| ????? 5、蓮花湖濕地公園管理費(fèi)用支出 | 350 | 300 | -50 |
|
|
| ????? 6、新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)支出 | 1250 | 1250 | 0 |
|
|
| ????? 7、城區(qū)污水提升泵站運(yùn)營管理經(jīng)費(fèi) | 233 | 283 | 50 |
|
|
| ????? 8、化債支出 | 39000 | 37000 | -2000 |
212 | 13 |
| 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 1300 | 1000 | -300 |
212 | 14 |
| 污水處理費(fèi)安排的支出 | 1800 | 1800 | 0 |
212 | 14 | 1 | 其中:1、污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營 | 1700 | 1650 | -50 |
212 | 14 | 2 | ????? 2、代征手續(xù)費(fèi) | 100 | 150 | 50 |
|
|
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出 |
|
|
|
229 | 4 | 2 | 三、新增專項(xiàng)債券支出 | 80000 | 80000 | 0 |
230 |
|
| 四、轉(zhuǎn)移性支出 | 8000 | 8000 | 0 |
| 4 |
| 政府性基金轉(zhuǎn)移支付支出 | 8000 | 8000 | 0 |
|
|
| 其中:上解支出 |
|
|
|
| 8 | 2 | 調(diào)出資金 |
|
|
|
|
|
| 其中:調(diào)出公共預(yù)算 |
|
|
|
| 9 | 2 | 年終結(jié)余 |
|
|
|
|
|
| 五、債務(wù)還本支出 | 89615 | 16249 | -73366 |
|
|
| 其中:1、再融資 | 57265 | 7110 | -50155 |
|
|
| ????? 2、債務(wù)還本 | 32350 | 9139 | -23211 |
232 | 4 | 99 | 六、債務(wù)付息支出 | 15240 | 20000 | 4760 |
|
|
| 其中:1、債務(wù)付息(土地出讓) | 15240 | 8000 | -7240 |
|
|
| ????? 2、債務(wù)付息(自平衡) |
| 12000 | 12000 |
|
|
| 七、債券發(fā)行費(fèi)支出 | 300 | 450 | 150 |
|
|
| 其中:1、債券發(fā)行費(fèi)(土地出讓) | 300 |
| -300 |
|
|
| ????? 2、債券發(fā)行費(fèi)(自平衡) |
| 450 | 450 |
|
|
| 支出總計(jì) | 389865 | 298360 | -91505 |