名稱 | 表二十2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支總表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2025-35759 | 發(fā)布日期 | 2025-05-14 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 陽(yáng)新縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 所屬機(jī)構(gòu) |
2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支總表 | |||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
收???? 入 | 支???? 出 | ||||||
項(xiàng)目 | 2024年預(yù)算數(shù) | 2025年安排數(shù) | 2025年比 2024年+、- | 項(xiàng)目 | 2024年預(yù)算數(shù) | 2025年安排數(shù) | 2025年比 2024年+、- |
一、利潤(rùn)收入 | 400 | 3200 | 2800 | 一、資本性支出 | 10000 | 20000 | 10000 |
二、股利、股息收入 | 50 | 80 | 30 | 二、費(fèi)用性支出 | 420 | 280 | -140 |
三、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 | 0 | 0 | 三、其他支出 | 30 | -30 | ||
四、清算收入 | 0 | 0 | 四、調(diào)出資金 | 30000 | 10000 | -20000 | |
五、其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 | 40000 | 27000 | -13000 | ||||
本年合計(jì) | 40450 | 30280 | -10170 | 本年合計(jì) | 40450 | 30280 | -10170 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||||||
收入總計(jì) | 40450 | 30280 | -10170 | 支出合計(jì) | 40450 | 30280 | -10170 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面