名稱 | 表二十一2025年國有資本經營預算收入明細表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2025-35760 | 發(fā)布日期 | 2025-05-14 | 發(fā)布機構 | 陽新縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 所屬機構 |
2025年國有資本經營預算收入明細表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
縣級預算單位/企業(yè)名稱 | 2025年預算數 | 備注 | |||||
小計 | 利潤收入 | 股利、股息 收入 | 產權轉讓 收入 | 清算收入 | 其他收入 | ||
合計 | 30280 | 3200 | 80 | 0 | 0 | 27000 | |
城發(fā)公司 | 2000 | 2000 | |||||
產投公司 | 50 | 50 | |||||
交建公司 | 430 | 400 | 30 | ||||
農發(fā)公司 | 800 | 800 | |||||
其他國有資本經營收入 | 27000 | 27000 |
掃一掃在手機上查看當前頁面